网罗天下体育资讯

NBL得分榜

NBL得分榜列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 阿德莱德36人 821/603/264 273/330 242 8 114
2 - 悉尼国王 775/566/263 217/349 214 0 127
3 - 东南墨尔本凤凰 675/517/226 280/237 148 6 119
4 - 凯恩斯太攀蛇 616/435/217 192/243 115 16 182
5 - 伊拉瓦拉老鹰 598/431/243 24/407 65 57 310
6 - 新西兰破坏者 569/499/224 154/345 244 2 141
7 - 珀斯野猫 544/398/182 158/240 111 3 237
8 - 珀斯野猫 544/393/215 17/376 46 52 202
9 - 伊拉瓦拉老鹰 524/395/170 211/184 113 4 88
10 - 墨尔本联 524/473/190 207/266 141 9 116
11 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 510/399/200 71/328 76 4 316
12 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 492/409/192 168/241 90 5 123
13 - 新西兰破坏者 489/376/188 113/263 64 4 121
14 - 新西兰破坏者 479/352/187 90/262 45 11 186
15 - 墨尔本联 460/365/167 132/233 143 6 87
16 - 凯恩斯太攀蛇 458/399/158 169/230 235 5 100
17 - 阿德莱德36人 437/289/194 0/289 39 51 162
18 - 墨尔本联 423/250/159 3/247 23 34 266
19 - 伊拉瓦拉老鹰 397/325/140 167/158 92 3 85
20 - 阿德莱德36人 390/285/130 153/132 98 5 146
21 - 东南墨尔本凤凰 379/257/134 119/138 29 19 191
22 - 悉尼国王 377/253/160 4/249 82 35 190
23 - 珀斯野猫 375/278/137 129/149 58 18 198
24 - 墨尔本联 374/312/119 211/101 37 5 47
25 - 阿德莱德36人 374/233/126 35/198 132 27 325
26 - 悉尼国王 369/257/143 81/176 46 32 183
27 - 布里斯班子弹 366/238/152 3/235 45 34 218
28 - 新西兰破坏者 358/267/132 90/177 57 31 182
29 - 悉尼国王 357/288/125 160/128 25 4 118
30 - 伊拉瓦拉老鹰 342/278/139 53/225 168 26 159
31 - 东南墨尔本凤凰 340/289/141 12/277 66 5 198
32 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 340/303/122 106/197 124 2 69
33 - 墨尔本联 336/268/117 102/166 71 4 169
34 - 阿德莱德36人 335/280/104 197/83 33 1 66
35 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 333/233/125 101/132 67 9 173
36 - 珀斯野猫 330/280/112 174/106 51 7 102
37 - 东南墨尔本凤凰 326/281/117 133/148 56 13 94
38 - 东南墨尔本凤凰 319/251/109 182/69 64 4 92
39 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 308/219/94 101/118 28 18 132
40 - 东南墨尔本凤凰 306/256/107 101/155 121 5 80
41 - 布里斯班子弹 293/221/109 72/149 32 6 85
42 - 悉尼国王 291/244/102 141/103 44 23 104
43 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 279/232/96 141/91 45 7 85
44 - 凯恩斯太攀蛇 264/236/95 142/94 43 9 130
45 - 伊拉瓦拉老鹰 264/195/97 97/98 32 9 79
46 - 墨尔本联 263/217/97 115/102 34 3 106
47 - 珀斯野猫 263/224/98 97/127 83 10 95
48 - 新西兰破坏者 255/198/91 112/86 17 20 122
49 - 凯恩斯太攀蛇 252/205/91 116/89 23 31 153
50 - 布里斯班子弹 251/262/94 158/104 42 6 78

今日头条