网罗天下体育资讯

NBL得分榜篮板球

NBL得分榜篮板球列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 布里斯班子弹 337/222/142 2/220 40 32 206
2 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 314/240/122 50/190 45 1 204
3 - 阿德莱德36人 238/158/82 23/135 79 14 200
4 - 伊拉瓦拉老鹰 394/277/161 18/259 35 35 186
5 - 墨尔本联 278/159/102 3/156 13 25 163
6 - 珀斯野猫 296/237/103 98/139 72 2 156
7 - 新西兰破坏者 326/248/124 74/174 34 9 145
8 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 189/135/71 8/127 22 33 137
9 - 悉尼国王 261/182/112 4/178 58 25 133
10 - 珀斯野猫 342/240/129 11/229 29 36 131
11 - 墨尔本联 113/102/36 50/52 31 34 119
12 - 新西兰破坏者 217/171/83 63/108 36 20 118
13 - 凯恩斯太攀蛇 164/109/67 2/107 26 23 117
14 - 东南墨尔本凤凰 226/156/81 74/82 24 12 117
15 - 悉尼国王 202/154/79 52/102 30 16 117
16 - 珀斯野猫 212/159/77 76/83 35 14 116
17 - 墨尔本联 249/185/88 63/122 45 4 116
18 - 阿德莱德36人 138/119/59 18/101 13 12 112
19 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 192/137/71 55/82 38 4 109
20 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 407/332/157 141/191 76 3 108
21 - 阿德莱德36人 305/205/136 0/205 22 34 106
22 - 凯恩斯太攀蛇 333/233/123 94/139 75 8 104
23 - 凯恩斯太攀蛇 133/118/44 71/47 16 17 101
24 - 伊拉瓦拉老鹰 177/149/69 31/118 90 17 99
25 - 凯恩斯太攀蛇 210/195/76 120/75 30 6 98
26 - 东南墨尔本凤凰 177/165/75 8/157 39 3 97
27 - 阿德莱德36人 203/160/66 86/74 51 3 96
28 - 新西兰破坏者 365/321/142 109/212 163 2 94
29 - 伊拉瓦拉老鹰 119/99/48 41/58 36 9 87
30 - 伊拉瓦拉老鹰 80/95/30 62/33 18 8 86
31 - 新西兰破坏者 301/252/118 77/175 37 4 86
32 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 162/133/52 64/69 13 11 85
33 - 布里斯班子弹 293/221/109 72/149 32 6 85
34 - 悉尼国王 448/344/148 125/219 107 0 79
35 - 墨尔本联 92/66/32 14/52 25 11 78
36 - 悉尼国王 125/83/42 48/35 20 2 77
37 - 墨尔本联 343/315/123 130/185 93 5 75
38 - 阿德莱德36人 516/371/160 170/201 156 3 70
39 - 东南墨尔本凤凰 401/309/133 167/142 81 6 69
40 - 悉尼国王 212/172/70 105/67 15 3 68
41 - 新西兰破坏者 104/89/44 25/64 27 6 68
42 - 珀斯野猫 113/72/45 15/57 13 4 66
43 - 墨尔本联 293/230/105 86/144 101 5 64
44 - 珀斯野猫 165/108/62 7/101 12 18 61
45 - 墨尔本联 196/154/73 82/72 22 2 60
46 - 新西兰破坏者 120/118/46 60/58 12 0 59
47 - 布里斯班子弹 180/181/68 114/67 34 3 58
48 - 珀斯野猫 161/154/54 95/59 28 3 56
49 - 悉尼国王 136/155/56 46/109 76 1 56
50 - 东南墨尔本凤凰 84/81/32 48/33 24 8 56

今日头条