网罗天下体育资讯

NBL得分榜三分球

NBL得分榜三分球列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 阿德莱德36人 821/603/264 273/330 242 8 114
2 - 东南墨尔本凤凰 675/517/226 280/237 148 6 119
3 - 伊拉瓦拉老鹰 524/395/170 211/184 113 4 88
4 - 悉尼国王 775/566/263 217/349 214 0 127
5 - 阿德莱德36人 335/280/104 197/83 33 1 66
6 - 凯恩斯太攀蛇 616/435/217 192/243 115 16 182
7 - 墨尔本联 374/312/119 211/101 37 5 47
8 - 墨尔本联 524/473/190 207/266 141 9 116
9 - 东南墨尔本凤凰 319/251/109 182/69 64 4 92
10 - 阿德莱德36人 390/285/130 153/132 98 5 146
11 - 伊拉瓦拉老鹰 397/325/140 167/158 92 3 85
12 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 492/409/192 168/241 90 5 123
13 - 珀斯野猫 330/280/112 174/106 51 7 102
14 - 悉尼国王 357/288/125 160/128 25 4 118
15 - 珀斯野猫 544/398/182 158/240 111 3 237
16 - 凯恩斯太攀蛇 458/399/158 169/230 235 5 100
17 - 东南墨尔本凤凰 379/257/134 119/138 29 19 191
18 - 墨尔本联 460/365/167 132/233 143 6 87
19 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 279/232/96 141/91 45 7 85
20 - 珀斯野猫 375/278/137 129/149 58 18 198
21 - 东南墨尔本凤凰 326/281/117 133/148 56 13 94
22 - 悉尼国王 291/244/102 141/103 44 23 104
23 - 新西兰破坏者 569/499/224 154/345 244 2 141
24 - 凯恩斯太攀蛇 264/236/95 142/94 43 9 130
25 - 布里斯班子弹 251/262/94 158/104 42 6 78
26 - 墨尔本联 263/217/97 115/102 34 3 106
27 - 新西兰破坏者 255/198/91 112/86 17 20 122
28 - 伊拉瓦拉老鹰 264/195/97 97/98 32 9 79
29 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 333/233/125 101/132 67 9 173
30 - 凯恩斯太攀蛇 252/205/91 116/89 23 31 153
31 - 凯恩斯太攀蛇 249/193/88 106/87 32 6 96
32 - 新西兰破坏者 489/376/188 113/263 64 4 121
33 - 东南墨尔本凤凰 306/256/107 101/155 121 5 80
34 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 340/303/122 106/197 124 2 69
35 - 悉尼国王 369/257/143 81/176 46 32 183
36 - 新西兰破坏者 207/181/74 102/79 18 1 78
37 - 伊拉瓦拉老鹰 162/168/58 110/58 29 11 136
38 - 悉尼国王 152/103/51 66/37 20 3 54
39 - 墨尔本联 336/268/117 102/166 71 4 169
40 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 308/219/94 101/118 28 18 132
41 - 新西兰破坏者 358/267/132 90/177 57 31 182
42 - 东南墨尔本凤凰 164/139/62 74/65 48 12 98
43 - 凯恩斯太攀蛇 138/120/47 78/42 18 2 29
44 - 珀斯野猫 263/224/98 97/127 83 10 95
45 - 悉尼国王 239/196/92 84/112 24 3 92
46 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 182/161/60 86/75 60 5 37
47 - 东南墨尔本凤凰 153/128/55 72/56 24 1 21
48 - 阿德莱德36人 95/75/35 58/17 10 1 16
49 - 布里斯班子弹 153/148/58 76/72 31 4 55
50 - 新西兰破坏者 134/102/45 66/36 31 7 76

今日头条