网罗天下体育资讯

NCAA积分

NCAA积分列表

美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塔尔萨大学 25 6 81% 5连胜 86 72.39
2 南佛罗里达大学 23 8 74% 9连胜 88.35 76.55
3 卫奇塔州立 21 10 68% 6连胜 78.26 70.52
4 阿拉巴马大学伯明翰分校 20 11 65% 2连胜 79.26 73.48
5 北得州大学 18 13 58% 2连胜 70.42 66.61
6 佛罗里达大西洋大学 17 14 55% 1连负 79.45 74.84
7 杜兰大学 17 14 55% 4连负 72.52 75.81
8 天普大学 16 15 52% 1连负 74.42 71
9 夏洛特大学 15 16 48% 3连负 73.26 74.39
10 莱斯大学 13 18 42% 1连胜 73.9 74.55
11 孟菲斯大学 13 18 42% 1连胜 75.42 76.55
12 东卡罗莱纳大学 11 20 36% 2连负 71.52 77.45
13 德州圣安东尼大学 5 25 17% 5连负 69.47 80.73
东南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佛罗里达大学 25 6 81% 11连胜 87.71 71.68
2 范德比尔特大学 24 7 77% 2连胜 86.94 75.13
3 阿肯色大学 23 8 74% 2连胜 90.23 79.97
4 阿拉巴马大学 23 8 74% 1连胜 92.13 83.58
5 佐治亚大学 22 9 71% 3连胜 90.39 79.26
6 田纳西大学 21 10 68% 1连负 80.06 69.42
7 得州农工大学 21 10 68% 2连胜 88.52 79.45
8 密苏里大学 20 11 65% 2连负 79.9 75.26
9 肯塔基大学 19 12 61% 2连负 81.23 73.71
10 德克萨斯大学 18 13 58% 2连负 84.35 76.84
11 俄克拉荷马大学 17 14 55% 4连胜 82.74 77.48
12 奥本大学 16 15 52% 1连负 83.52 80.23
13 路易斯安那州立大学 15 16 48% 3连负 81.42 78.23
14 南卡罗莱纳大学 13 18 42% 1连胜 74.97 76.16
15 密西西比州立大学 13 18 42% 5连负 78.16 81.9
16 密西西比大学 12 19 39% 2连负 75.29 75.94
大东联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 康涅狄格大学 27 4 87% 1连负 78.16 65.26
2 圣约翰大学 25 6 81% 3连胜 81.87 70.55
3 维兰诺瓦大学 24 7 77% 2连胜 77.58 70.55
4 西顿霍尔大学 20 11 65% 1连负 70.35 65.06
5 巴特勒大学 16 15 52% 1连胜 79.32 77.1
6 德保罗大学 16 15 52% 2连负 70.71 69.77
7 克雷顿大学 15 16 48% 1连胜 75.58 75.13
8 普罗维登斯学院 14 17 45% 2连负 85.55 84.06
9 乔治城大学 14 17 45% 1连胜 74.55 73.94
10 泽维尔大学 14 17 45% 2连负 78.35 80.03
11 马奎特大学 12 19 39% 2连胜 74.77 75.35
大十联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 密歇根大学 29 2 94% 4连胜 88.42 69.06
2 内布拉斯加大学 26 5 84% 1连胜 77.9 65.97
3 密歇根州立大学 25 6 81% 1连负 78.77 67.77
4 伊利诺伊大学 24 7 77% 2连胜 84.26 69.13
5 普渡大学 23 8 74% 1连负 82.26 70.68
6 威斯康星大学 22 9 71% 3连胜 83.26 75.58
7 加州大学洛杉矶分校 21 10 68% 2连胜 77.97 70.9
8 爱荷华大学 20 11 65% 3连负 75.42 65.84
9 俄亥俄州立大学 20 11 65% 3连胜 80.45 72.97
10 印第安纳大学 18 13 58% 1连负 78.71 72.1
11 南加州大学 18 13 58% 7连负 78.58 77.77
12 华盛顿大学 15 16 48% 1连负 76.77 73.1
13 明尼苏达大学 15 16 48% 1连胜 70.13 68.42
14 西北大学 14 18 44% 1连胜 73.28 72.03
15 罗格斯大学 13 18 42% 1连胜 70.9 75.48
16 俄勒冈大学 12 20 38% 1连负 70.84 73.94
17 宾夕法尼亚州立大学 12 20 38% 3连负 73.69 79.34
18 马里兰大学 12 20 38% 1连胜 69.88 76.62
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 杜克大学 29 2 94% 8连胜 82.94 62.48
2 弗吉尼亚大学 27 5 84% 2连胜 80.03 69.44
3 迈阿密大学 24 7 77% 1连负 82.71 70.71
4 北卡罗莱纳大学 24 7 77% 1连负 79.81 71.03
5 路易斯维尔大学 22 9 71% 2连胜 85.87 72.45
6 克莱姆森大学 22 9 71% 1连胜 74.48 66.29
7 加州大学伯克利分校 21 10 68% 1连负 77.52 72.55
8 南卫理公会大学 20 12 63% 1连胜 85.03 78.09
9 斯坦福大学 20 12 63% 1连负 75.97 72.69
10 北卡罗莱纳州立大学 19 12 61% 4连负 83.55 76
11 弗吉尼亚理工大学 19 13 59% 2连负 78.78 74.88
12 佛罗里达州立大学 17 14 55% 3连胜 79.94 77.52
13 维克森林大学 17 15 53% 2连胜 79.38 77.25
14 雪城大学 15 17 47% 6连负 75 74.25
15 圣母大学 13 18 42% 2连负 74.45 75.32
16 匹兹堡大学 13 19 41% 2连胜 69.97 71
17 波士顿学院 11 20 36% 1连胜 67.42 70.68
18 佐治亚理工学院 11 20 36% 12连负 73.77 77.42
大12联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 亚利桑那大学 29 2 94% 6连胜 86.68 68.58
2 休斯顿大学 26 5 84% 3连胜 77.65 62.74
3 爱荷华州立 25 6 81% 1连胜 81.77 65.74
4 得克萨斯理工大学 22 9 71% 2连负 81.29 72.55
5 堪萨斯大学 22 9 71% 1连胜 76.48 69.29
6 杨百翰大学 22 10 69% 2连胜 84.97 76.25
7 德克萨斯基督教大学 21 10 68% 5连胜 77.94 71.35
8 中佛罗里达大学 20 10 67% 3连负 82.2 78.83
9 俄克拉荷马州立大学 19 13 59% 1连胜 84.16 82.53
10 西弗吉尼亚大学 18 13 58% 1连胜 69.87 64.65
11 辛辛那提大学 18 14 56% 1连胜 73.38 67.62
12 科罗拉多大学 17 15 53% 2连负 79.97 79.44
13 亚利桑那州立大学 17 15 53% 1连胜 77.41 77.94
14 贝勒大学 16 16 50% 1连负 82.56 77.16
15 堪萨斯州立大学 12 20 38% 2连负 79.56 81.84
16 犹他大学 10 22 31% 6连负 74.34 79.09
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 贝尔蒙特大学 26 6 81% 2连负 83.88 73.34
2 北爱荷华大学 23 12 66% 5连胜 69.91 61.26
3 布拉德利大学 21 12 64% 1连负 77.58 73.39
4 伊利诺州立大学 20 12 63% 1连负 75.12 68.44
5 莫瑞州立大学 20 12 63% 2连负 83.34 79.94
6 伊利诺芝加哥分校 19 15 56% 1连负 75.5 69.97
7 瓦尔帕莱索大学 18 15 55% 1连负 72 71.45
8 南伊利诺大学 16 16 50% 1连负 73 69.56
9 德瑞克大学 14 20 41% 1连负 75.06 74.82
10 印第安纳州立大学 11 21 34% 1连负 73.56 74.47
11 埃文斯维尔大学 7 25 22% 2连负 66.97 76.47
合众国联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 自由大学 25 6 81% 1连胜 78.45 70.19
2 萨姆休斯顿州立大学 21 10 68% 2连负 82.97 74.42
3 肯尼索州立 18 13 58% 2连负 83.48 76.35
4 路易斯安那理工大学 18 13 58% 2连胜 69.87 64.65
5 西肯塔基 18 13 58% 2连负 79.03 75.48
6 新墨西哥州立大学 17 14 55% 3连胜 75.61 72
7 中田纳西州立大学 17 14 55% 5连胜 75.65 72.55
8 杰克逊维尔州立大学 15 17 47% 1连负 72.66 68.38
9 佛罗里达国际大学 15 17 47% 1连负 80.62 77.88
10 密苏里州立大学 15 17 47% 1连胜 75.25 73.88
11 得州大学埃尔帕索分校 11 20 36% 1连负 69.32 72.39
12 特拉华大学 10 21 32% 1连负 67.68 73.97
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 田纳西州立大学 23 9 72% 6连胜 80.53 73.34
2 田纳西大学马丁分校 22 11 67% 1连负 69.79 63.18
3 东南密苏里州立大学 20 13 61% 1连负 74.55 70.64
4 摩海德州立大学 20 13 61% 1连负 75.27 74.73
5 艾德华兹维尔大学 19 13 59% 1连负 70.97 64.69
6 林登伍德 18 15 55% 1连负 77.76 72.67
7 田纳西理工大学 13 18 42% 2连负 73.29 74.45
8 东伊利诺大学 13 20 39% 1连负 67.09 70.33
9 阿肯色岩城 12 20 38% 1连负 70.53 74.12
10 7 23 23% 2连负 68.7 73.67
11 西伊利诺大学 5 26 16% 5连负 64.87 76.81
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 圣路易斯大学 27 4 87% 1连负 87.81 69.13
2 弗吉尼亚联邦大学 24 7 77% 3连胜 82.42 72.19
3 乔治梅森大学 23 8 74% 1连胜 73.87 67.65
4 达顿大学 21 10 68% 1连负 75.1 70.13
5 圣约瑟大学 21 10 68% 6连胜 73.71 70.03
6 戴维森学院 19 12 61% 1连胜 72.42 67.61
7 乔治华盛顿大学 17 14 55% 1连负 82.61 73.65
8 福特汉姆大学 17 14 55% 1连胜 70.1 65.45
9 杜肯大学 17 14 55% 1连胜 79.06 75.77
10 罗德岛大学 16 15 52% 1连负 70.16 68.23
11 里奇蒙德大学 15 16 48% 3连负 77.03 73.9
12 圣博纳旺蒂大学 15 16 48% 3连负 76.48 75.06
13 拉萨尔大学 9 22 29% 1连负 66.71 73.26
14 芝加哥洛约拉大学 8 23 26% 1连胜 66.77 76.42
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 冈萨加大学 30 3 91% 2连胜 85.12 66
2 加州圣玛丽大学 27 5 84% 1连负 78.19 64.56
3 圣塔克拉拉大学 26 8 77% 1连负 82.85 72.44
4 西雅图大学 20 13 61% 1连负 71.91 67
5 太平洋大学 18 15 55% 1连负 72.7 68.82
6 旧金山大学 17 16 52% 1连负 74.67 73.15
7 俄勒冈州立大学 17 16 52% 1连负 71.12 74.15
8 洛约拉马利蒙特大学 15 17 47% 2连负 74.25 72.06
9 波特兰大学 15 19 44% 1连负 74.41 78.5
10 华盛顿州立大学 12 20 38% 4连负 76.09 77.5
11 圣地亚戈大学 12 21 36% 1连负 74.48 77.88
12 佩珀代因大学 9 23 28% 1连负 72.25 79.56
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 夏威夷大学 22 8 73% 1连负 79.97 70.13
2 加州大学尔湾分校 22 10 69% 4连胜 77.34 68.06
3 加州大学圣地亚哥分校 22 10 69% 1连胜 75.97 70.03
4 加州州立北岭分校 19 13 59% 1连负 81.53 79.69
5 加州大学圣塔巴巴拉分校 18 13 58% 2连负 77.74 72.55
6 加州大学戴维斯分校 18 13 58% 1连负 77.84 74.94
7 加州州立富勒顿分校 17 15 53% 2连胜 83.66 82.19
8 加州科大 14 18 44% 1连胜 82.53 85.41
9 加州州立大学长滩分校 10 22 31% 1连胜 74.88 77.78
10 加州大学河滨分校 10 22 31% 1连负 72.94 77.88
11 加州贝克斯菲尔德 8 24 25% 15连负 73.09 82.16
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 耶鲁大学 23 5 82% 2连胜 81.46 70.18
2 哈佛大学 17 11 61% 1连胜 70.43 66.86
3 宾夕法尼亚 16 11 59% 3连胜 76.19 73.41
4 哥伦比亚大学 16 12 57% 2连负 76.64 71.68
5 康奈尔大学 15 12 56% 3连胜 88.93 83.22
6 达特茅斯大学 11 16 41% 3连负 75.81 76.7
7 布朗大学 9 18 33% 3连负 70.37 70.07
8 普林斯顿大学 9 20 31% 1连负 68.59 71.97
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他河谷大学 24 7 77% 6连胜 81.23 68.74
2 加州浸信大学 23 8 74% 4连胜 72.94 67.65
3 得州大学阿灵顿分校 17 13 57% 2连胜 70.2 66.8
4 犹他理工大学 18 14 56% 2连负 76.88 74.62
5 塔尔顿州立大学 14 17 45% 4连负 74.42 73.06
6 阿比利基督大学 13 18 42% 4连负 69.77 71.97
7 南犹他大学 10 21 32% 2连负 76.74 79.84
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北达科他州立大学 27 7 79% 4连胜 80.74 69.59
2 圣托马斯 24 9 73% 1连负 82.67 71.7
3 北达科他大学 18 17 51% 1连负 76.57 77.29
4 南达科他大学 16 16 50% 1连负 79.59 80.19
5 内布拉斯加奥马哈大学 16 17 49% 1连负 75.97 76.42
6 丹佛大学 15 17 47% 2连负 82.81 82.81
7 南达科他州立大学 14 18 44% 2连负 75.41 72.84
8 奥罗尔罗伯茨大学 10 23 30% 1连负 73.33 77.52
9 密苏里大学堪萨斯城分校 4 27 13% 14连负 69.32 83.87
大天空联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 波特兰州立大学 20 11 65% 1连负 76.65 70.29
2 北科罗拉多大学 20 12 63% 1连负 82.5 76.53
3 爱达荷大学 20 14 59% 4连胜 78.71 72.76
4 蒙大拿州立大学 18 14 56% 1连负 77.91 71.41
5 蒙大拿大学 18 15 55% 2连胜 77.61 74.48
6 韦伯州立大学 16 16 50% 2连负 81.19 77.31
7 东华盛顿大学 14 19 42% 1连负 78.06 78.97
8 爱达荷州立大学 13 20 39% 1连负 74.52 76.15
9 萨克拉门托州立大学 10 21 32% 1连负 77.68 82
10 北亚利桑那大学 10 22 31% 5连负 71.31 76.41
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 锡耶纳学院 23 11 68% 4连胜 70.53 65.68
2 梅里马克学院 23 11 68% 1连负 68.53 66.47
3 费尔菲尔德大学 21 13 62% 1连负 74.35 71.53
4 毛利斯特大学 19 12 61% 1连负 69.68 63.84
5 昆尼皮亚克大学 19 13 59% 1连负 75.34 71.97
6 圣彼德斯大学 17 12 59% 1连负 70.83 68.41
7 艾奥纳学院 18 14 56% 1连负 73.84 73.12
8 圣玛丽山大学 15 17 47% 1连负 68.06 70.12
9 圣心大学 14 19 42% 1连负 75.21 76.61
10 曼哈顿大学 12 20 38% 4连负 74.03 78.94
11 堪尼席斯 10 21 32% 1连负 62.94 70.45
12 尼亚加拉大学 8 22 27% 1连负 63.87 71.23
13 莱德大学 4 25 14% 2连负 63.45 76
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海军官校 26 7 79% 1连负 74.7 63.79
2 科尔盖特大学 18 15 55% 1连负 76.42 74.61
3 波士顿大学 17 16 52% 4连胜 75.94 73.94
4 理海大学 17 16 52% 5连胜 73.21 74.39
5 美国大学 16 16 50% 3连负 74.59 71.34
6 马里兰洛约拉分校 11 21 34% 1连负 74.88 77.41
7 拉法叶学院 11 21 34% 1连负 69.44 74.41
8 西点军校 11 21 34% 4连负 72.16 77.22
9 圣十字学院 11 23 32% 1连负 67.94 73.82
10 巴克尼尔大学 10 23 30% 1连负 67.36 76.3
东北部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 长岛大学 24 10 71% 5连胜 74.09 71.12
2 中康涅狄格州立大学 18 12 60% 1连负 73.83 70.9
3 默西赫斯特大学 17 17 50% 1连负 69.32 67.38
4 莱莫恩 15 17 47% 2连负 73 73.16
5 瓦格纳大学 14 17 45% 1连负 71.29 71.68
6 纽黑文大学 14 17 45% 1连胜 64.94 66.29
7 斯通希尔学院 13 20 39% 1连负 66.73 68.24
8 菲尔莱狄更斯大学 11 21 34% 4连负 67.19 70.16
9 7 24 23% 2连负 71.48 80.97
10 芝加哥州立大学 7 25 22% 3连负 65.78 76.06
地平线联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 罗伯莫里斯 22 11 67% 1连负 77.42 72.09
2 莱特州立大学 22 12 65% 5连胜 79.76 74.41
3 北肯塔基大学 20 14 59% 1连负 83.15 77.47
4 威斯康星大学绿湾分校 18 15 55% 1连负 74.82 74.85
5 普渡大学韦恩堡分校 17 15 53% 1连负 78.09 77.09
6 底特律莫瑟大学 17 15 53% 1连负 77.22 77.34
7 奥克兰大学 16 16 50% 2连负 82.56 81.62
8 杨斯镇州立 15 17 47% 3连负 77.97 73.06
9 威斯康星密尔沃基大学 12 20 38% 1连负 76.25 79.62
10 克利夫兰州立大学 12 21 36% 1连负 79.94 85.73
11 印第安纳大学波利斯分校 7 25 22% 7连负 83.53 88.28
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 霍华德大学 21 10 68% 6连胜 77.68 68.13
2 诺佛克州立大学 15 16 48% 2连负 76.23 73.35
3 摩根州立大学 14 15 48% 2连胜 75.45 78.34
4 北卡罗莱纳中央大学 12 17 41% 1连负 72.21 76.41
5 南卡罗来纳州立大学 9 21 30% 2连胜 66.6 78.73
6 马里兰东海岸大学 9 22 29% 2连负 64 70.39
7 卡宾州立大学 8 23 26% 3连负 65.87 80.1
8 特拉华州立大学 7 22 24% 1连胜 60.97 70.9
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 特洛伊大学 22 11 67% 4连胜 80.27 73.09
2 阿肯色州立 20 12 63% 1连负 82.97 77.22
3 阿帕拉契亚州立大学 19 13 59% 2连负 72.03 66.06
4 南阿拉巴马 19 13 59% 2连负 74.22 70.19
5 马歇尔大学 19 13 59% 2连负 81.12 78.03
6 得州州立 19 13 59% 1连负 73.91 70.97
7 卡罗莱纳海岸大学 19 13 59% 1连负 73.31 72.59
8 乔治亚南方学院 21 16 57% 1连负 80.92 79.7
9 詹姆斯麦迪逊大学 18 15 55% 1连负 74.55 73.85
10 南密西西比大学 19 16 54% 1连负 74.71 73.86
11 欧道明大学 12 21 36% 1连负 76.18 77.88
12 路易斯安那拉法叶分校 11 22 33% 1连负 63.67 70.67
13 佐治亚州立 10 22 31% 4连负 70.41 74.72
14 路易斯安那门罗大学 4 28 13% 8连负 72.44 83.91
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 史提夫奥斯汀州立大学 28 4 88% 3连胜 76.91 65.62
2 麦克尼斯州立 27 5 84% 9连胜 80.16 66.69
3 里奥格兰德河谷大学 18 13 58% 1连负 75.58 69.26
4 得州哥普斯克里斯分校 18 15 55% 1连负 72.52 67.7
5 新奥尔良大学 16 18 47% 1连负 75.71 77.53
6 尼古拉斯州立大学 14 19 42% 1连负 72.36 74.88
7 拉玛尔大学 12 19 39% 8连负 69.9 69.13
8 红雀医学院 12 19 39% 1连负 74.26 73.71
9 休斯顿基督大学 12 20 38% 1连负 67.09 72.16
10 11 21 34% 4连负 70.19 74.53
11 西北州立大学 10 22 31% 3连负 68.28 72.41
12 东南路易斯安纳大学 9 22 29% 1连胜 65.03 70.45
大南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海波因特大学 30 4 88% 14连胜 89.97 70.26
2 温斯罗普大学 23 11 68% 1连负 83.65 75.47
3 拉德福德大学 17 15 53% 2连负 82.41 77.81
4 朗沃德大学 16 16 50% 1连负 77.69 74.06
5 南查理斯顿大学 15 17 47% 1连负 83.44 80.09
6 北卡阿什维尔分校 15 17 47% 1连负 73.41 72.94
7 长老会学院 14 19 42% 1连负 71.52 73.03
8 南卡罗莱纳北部大学 13 19 41% 1连负 74.25 73.66
9 加德纳韦伯大学 4 29 12% 1连负 68.12 85.45
南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 东田纳西州立大学 23 11 68% 1连负 77.59 69.29
2 弗尔曼大学 22 12 65% 3连胜 76.47 70.5
3 莫瑟尔 19 13 59% 1连负 82.69 75.5
4 威福德学院 19 13 59% 2连负 78.75 77.12
5 萨姆福德学院 18 14 56% 1连负 78.91 75.28
6 西卡罗来纳大学 15 16 48% 1连负 78.45 77.32
7 北卡罗莱纳绿乡大学 15 19 44% 1连负 78.62 80.47
8 查他努加大学 13 19 41% 1连负 76.69 75.25
9 军事学院 12 21 36% 1连负 71.21 76.67
10 弗吉尼亚军事学院 6 26 19% 17连负 71.97 80
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 迈阿密 31 0 100% 31连胜 90.94 74.9
2 阿克伦大学 26 5 84% 7连胜 89.58 73.71
3 肯特州立大学 22 9 71% 2连胜 85.39 80.16
4 柏林格林大学 18 13 58% 2连胜 81.48 71.39
5 托莱多大学 17 14 55% 1连胜 81.42 76.81
6 布法罗大学 17 14 55% 1连负 78.29 76.26
7 麻萨诸塞大学 16 15 52% 1连胜 80.45 77.48
8 俄亥俄大学 15 16 48% 3连负 77.97 78.35
9 波尔州立大学 12 19 39% 4连胜 67.52 69.48
10 东密歇根 10 21 32% 4连负 70.68 73.52
11 中密歇根大学 10 21 32% 2连负 73.39 76.9
12 西密西根大学 10 21 32% 3连负 74.77 79.48
13 北伊利诺大学 9 21 30% 5连负 69.53 77.8
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马里兰巴尔的摩分校 23 8 74% 11连胜 76.58 67.26
2 佛蒙特大学 22 11 67% 5连胜 73.85 68.36
3 新泽西理工学院 16 17 49% 1连负 67.03 73.24
4 马萨诸塞罗威尔分校 15 18 46% 1连负 74.88 76.3
5 纽州大阿尔巴尼分校 11 21 34% 2连负 71.97 73.16
6 新罕布什尔大学 9 21 30% 1连负 69.2 74.6
7 布莱恩特大学 9 22 29% 2连负 64.84 72.45
8 宾汉顿大学 8 23 26% 2连胜 67.9 74.87
9 缅因大学 8 24 25% 3连负 62.53 68.44
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他州立大学 25 6 81% 1连胜 83.03 71.1
2 新墨西哥大学 22 9 71% 2连负 80.74 70.84
3 圣地亚哥州立大学 20 10 67% 1连胜 79.43 71.5
4 大峡谷大学 20 11 65% 2连胜 75.48 68.16
5 科罗拉多州立大学 20 11 65% 1连负 76.81 71.39
6 博伊西州立大学 20 11 65% 5连胜 78.32 73.13
7 内华达大学 20 11 65% 1连胜 75.87 71.94
8 怀俄明大学 18 13 58% 3连胜 77.32 72.97
9 内华达大学拉斯维加斯分校 16 15 52% 1连负 80.23 78.81
10 加州州立弗雷斯诺分校 13 18 42% 1连负 73.16 73
11 圣何塞州立大学 8 23 26% 3连负 71.45 78.19
12 美国空军学院 3 28 10% 24连负 62.06 79.87
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 奥斯汀皮耶州立 22 9 71% 1连负 81.61 73.19
2 中阿肯色大学 22 12 65% 1连负 80.85 74.74
3 夏洛特皇后大学 21 13 62% 3连胜 84.88 82.94
4 利普斯科姆勃大学 19 13 59% 1连负 79.62 75.72
5 佛罗里达湾岸大学 16 18 47% 1连负 77.38 76.41
6 西佐治亚 15 17 47% 1连负 76.56 79.56
7 贝拉明大学 13 19 41% 1连负 80.03 81.69
8 杰克森维尔 12 20 38% 1连负 73.09 73.41
9 斯泰森大学 12 21 36% 1连负 73.67 79.73
10 东肯塔基大学 11 21 34% 3连负 80.25 81.84
11 北阿拉巴马 9 21 30% 2连负 69.4 77.6
12 北佛罗里达 7 25 22% 2连负 79.59 88.16
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿拉巴马农工 17 14 55% 1连负 72.19 72.42
2 贝桑库克曼大学 17 14 55% 1连负 75.65 77.13
3 南方大学 15 16 48% 2连胜 80.13 78.29
4 普雷里维尤农工大学 15 17 47% 4连胜 79.5 77.31
5 佛罗里达农工大学 13 15 46% 4连胜 69.64 75.07
6 格兰布林大学 14 19 42% 1连负 70.33 70.12
7 阿肯色大学派恩布拉夫分校 13 18 42% 1连胜 77.13 80.94
8 得克萨斯南方大学 12 17 41% 1连负 75.07 77.72
9 杰克逊州立大学 12 20 38% 3连胜 70.56 84.19
10 阿拉巴马州立大学 10 22 31% 3连负 73.16 77.28
11 艾尔康州立大学 9 23 28% 1连负 66.91 80.19
12 密西西比河谷州立大学 3 30 9% 3连负 64.24 83
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北卡大学威明顿分校 26 6 81% 1连负 77.03 67.69
2 海夫斯特 24 10 71% 7连胜 75.62 66.06
3 21 11 66% 1连负 75.41 73.38
4 威廉玛丽大学 20 12 63% 1连负 83.12 77.72
5 陶森大学 19 15 56% 1连负 69.24 66.12
6 蒙茅斯大学 19 15 56% 1连负 72.68 70.85
7 石溪大学 17 15 53% 4连负 71.72 71.16
8 德雷塞尔大学 17 16 52% 1连负 68.09 67.3
9 坎贝尔大学 16 18 47% 1连负 79.15 77.62
10 依隆大学 14 18 44% 4连负 78.12 77.88
11 汉普顿大学 13 19 41% 2连负 69.91 70.75
12 北卡罗来纳农工大学 11 19 37% 9连负 75.07 77.83
13 东北大学 7 24 23% 1连负 74.9 80.97

今日头条