排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚松森自由 | 10/4/1 | 31/12 | 34 | 15/8/7 |
2 | 亚松森瓜拉尼 | 8/2/5 | 16/14 | 26 | 15/7/8 |
3 | 亚松森奥林匹亚 | 7/4/4 | 22/15 | 25 | 15/8/7 |
4 | 波特诺山丘 | 7/4/4 | 18/12 | 25 | 15/8/7 |
5 | 雷科莱塔 | 5/6/4 | 24/21 | 21 | 15/7/8 |
6 | 特立尼登斯 | 4/7/4 | 16/16 | 19 | 15/7/8 |
7 | 艾美利亚诺体育 | 4/5/6 | 16/17 | 17 | 15/7/8 |
8 | 卡巴列罗将军 | 4/4/7 | 11/17 | 16 | 15/8/7 |
9 | 卢克尼奥竞技 | 3/6/6 | 10/18 | 15 | 15/7/8 |
10 | 巴拉圭民族 | 4/3/8 | 11/19 | 15 | 15/8/7 |
11 | 谭贝塔里竞技 | 3/6/6 | 12/17 | 15 | 15/7/8 |
12 | 五月二日体育会 | 2/7/6 | 10/19 | 13 | 15/8/7 |
巴拉甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序(因疫情原因,闭幕赛季将采用单循环赛+前八名进入附加赛的模式)
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)季后赛模式(仅在需要确定冠军时)
b)净胜球
c)总进球
d)客场进球
e)抽签
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一)开幕赛季和闭幕赛季总成绩第一的球队直接参加下赛季解放者杯正赛,总成绩第二和第三、四将分别从解放者杯资格赛第二阶段和第一阶段打起。
(二)开幕赛季和闭幕赛季总成绩5-7位的球队将参加南球杯第一阶段资格赛。
(三)赛季结束后计算过去三个赛季的成绩系数(总积分除以总场次),系数最低的两只球队直接降入乙级联赛