排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戈亚斯 | 11/3/4 | 23/14 | 36 | 18/9/9 |
2 | 科里蒂巴 | 10/4/4 | 19/12 | 34 | 18/8/10 |
3 | 诺瓦里桑蒂诺 | 9/7/2 | 23/12 | 34 | 18/10/8 |
4 | 沙佩科恩斯 | 9/2/7 | 25/18 | 29 | 18/9/9 |
5 | 瑞模贝雷 | 7/8/3 | 21/16 | 29 | 18/10/8 |
6 | 库亚巴 | 8/4/6 | 22/21 | 28 | 18/9/9 |
7 | 维拉诺瓦 | 8/3/7 | 17/16 | 27 | 18/9/9 |
8 | 克里丘马 | 7/5/6 | 22/17 | 26 | 18/9/9 |
9 | 阿瓦伊 | 6/7/5 | 21/20 | 25 | 18/9/9 |
10 | 巴拉纳竞技 | 7/3/8 | 22/24 | 24 | 18/10/8 |
11 | 巴西竞技 | 7/1/10 | 21/25 | 22 | 18/9/9 |
12 | 蓬塔格罗萨铁路 | 6/4/8 | 21/20 | 22 | 18/9/9 |
13 | 雷加塔斯巴西 | 6/4/8 | 16/18 | 22 | 18/8/10 |
14 | 戈亚尼亚竞技 | 5/7/6 | 18/20 | 22 | 18/9/9 |
15 | 米内罗美洲 | 6/2/10 | 18/24 | 20 | 18/9/9 |
16 | 帕桑度 | 4/7/7 | 17/20 | 19 | 18/8/10 |
17 | 费罗维亚里亚 | 4/7/7 | 18/22 | 19 | 18/8/10 |
18 | 亚马逊FC | 4/6/8 | 17/24 | 18 | 18/10/8 |
19 | 沃尔特雷东达 | 4/6/8 | 12/20 | 18 | 18/8/10 |
20 | 博塔弗戈SP | 4/6/8 | 12/22 | 18 | 18/10/8 |
巴西乙级联赛比赛队伍共有20支,以双循环得分制比赛,积分计算方法为每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。最后以积分多寡决定。若出现积分相同则顺序以取胜场次多寡、得失球差、得球及对赛成绩等来区别排名。排名前4位的球队直接晋级下赛季甲级联赛,排名最后4位的球队则降级。