冰岛甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月03日 02:00 | 冰岛甲 | 托尔阿克雷里 | HK科帕沃格 | 未开始 |
2 | 2025年05月03日 02:30 | 冰岛甲 | 弗约尼尔 | 凯夫拉维克 | 未开始 |
3 | 2025年05月03日 03:15 | 冰岛甲 | 嘉德维克 | 费基尔 | 未开始 |
4 | 2025年05月03日 03:15 | 冰岛甲 | 塞尔福斯 | 格林达维克 | 未开始 |
5 | 2025年05月03日 03:15 | 冰岛甲 | 特罗图尔 | 雷克尼尔 | 未开始 |
6 | 2025年05月04日 00:00 | 冰岛甲 | IR雷克雅未克 | 胡萨维克 | 未开始 |
7 | 2025年05月10日 02:00 | 冰岛甲 | 雷克尼尔 | 托尔阿克雷里 | 未开始 |
8 | 2025年05月10日 03:15 | 冰岛甲 | 费基尔 | 塞尔福斯 | 未开始 |
9 | 2025年05月10日 03:15 | 冰岛甲 | 格林达维克 | 弗约尼尔 | 未开始 |
10 | 2025年05月10日 03:15 | 冰岛甲 | 凯夫拉维克 | 特罗图尔 | 未开始 |
11 | 2025年05月10日 03:15 | 冰岛甲 | HK科帕沃格 | IR雷克雅未克 | 未开始 |
12 | 2025年05月11日 00:00 | 冰岛甲 | 胡萨维克 | 嘉德维克 | 未开始 |
13 | 2025年05月17日 02:30 | 冰岛甲 | 弗约尼尔 | 费基尔 | 未开始 |
14 | 2025年05月17日 03:15 | 冰岛甲 | 雷克尼尔 | HK科帕沃格 | 未开始 |
15 | 2025年05月17日 03:15 | 冰岛甲 | 特罗图尔 | 格林达维克 | 未开始 |
16 | 2025年05月17日 22:00 | 冰岛甲 | 嘉德维克 | IR雷克雅未克 | 未开始 |
17 | 2025年05月18日 00:00 | 冰岛甲 | 塞尔福斯 | 胡萨维克 | 未开始 |
18 | 2025年05月19日 00:00 | 冰岛甲 | 托尔阿克雷里 | 凯夫拉维克 | 未开始 |
19 | 2025年05月24日 03:15 | 冰岛甲 | 费基尔 | 特罗图尔 | 未开始 |
20 | 2025年05月24日 03:15 | 冰岛甲 | IR雷克雅未克 | 塞尔福斯 | 未开始 |
21 | 2025年05月24日 03:15 | 冰岛甲 | 凯夫拉维克 | 雷克尼尔 | 未开始 |
22 | 2025年05月24日 03:15 | 冰岛甲 | HK科帕沃格 | 嘉德维克 | 未开始 |
23 | 2025年05月24日 22:00 | 冰岛甲 | 胡萨维克 | 弗约尼尔 | 未开始 |
24 | 2025年05月25日 00:00 | 冰岛甲 | 格林达维克 | 托尔阿克雷里 | 未开始 |
25 | 2025年05月30日 00:00 | 冰岛甲 | 特罗图尔 | 胡萨维克 | 未开始 |
26 | 2025年05月31日 02:00 | 冰岛甲 | 托尔阿克雷里 | 费基尔 | 未开始 |
27 | 2025年05月31日 02:30 | 冰岛甲 | 弗约尼尔 | IR雷克雅未克 | 未开始 |
28 | 2025年05月31日 03:15 | 冰岛甲 | 凯夫拉维克 | HK科帕沃格 | 未开始 |
29 | 2025年05月31日 03:15 | 冰岛甲 | 雷克尼尔 | 格林达维克 | 未开始 |
30 | 2025年05月31日 03:15 | 冰岛甲 | 塞尔福斯 | 嘉德维克 | 未开始 |
冰岛甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年09月28日 | 冰岛甲 | 凯夫拉维克vs阿费查尔丁 | |
2 | 2024年09月23日 | 冰岛甲 | 弗约尼尔vs阿费查尔丁 | |
3 | 2024年09月22日 | 冰岛甲 | 凯夫拉维克vsIR雷克雅未克 | |
4 | 2024年09月20日 | 冰岛甲 | 阿费查尔丁vs弗约尼尔 | |
5 | 2024年09月19日 | 冰岛甲 | IR雷克雅未克vs凯夫拉维克 | |
6 | 2024年09月14日 | 冰岛甲 | 雷克尼尔vsIBV韦斯特曼纳 | |
7 | 2024年09月14日 | 冰岛甲 | 凯夫拉维克vs弗约尼尔 | |
8 | 2024年09月14日 | 冰岛甲 | 格洛塔vs托尔阿克雷里 | |
9 | 2024年09月14日 | 冰岛甲 | 格林达维克vs嘉德维克 | |
10 | 2024年09月14日 | 冰岛甲 | 达尔维克vs特罗图尔 | |
11 | 2024年09月14日 | 冰岛甲 | 阿费查尔丁vsIR雷克雅未克 | |
12 | 2024年09月08日 | 冰岛甲 | IBV韦斯特曼纳vs格林达维克 | |
13 | 2024年09月08日 | 冰岛甲 | 特罗图尔vs雷克尼尔 | |
14 | 2024年09月08日 | 冰岛甲 | 托尔阿克雷里vs达尔维克 | |
15 | 2024年09月08日 | 冰岛甲 | IR雷克雅未克vs格洛塔 | |
16 | 2024年09月08日 | 冰岛甲 | 弗约尼尔vs阿费查尔丁 | |
17 | 2024年09月08日 | 冰岛甲 | 嘉德维克vs凯夫拉维克 | |
18 | 2024年09月01日 | 冰岛甲 | 托尔阿克雷里vsIR雷克雅未克 | |
19 | 2024年09月01日 | 冰岛甲 | 雷克尼尔vs达尔维克 | |
20 | 2024年08月31日 | 冰岛甲 | 格洛塔vs弗约尼尔 | |
21 | 2024年08月31日 | 冰岛甲 | 阿费查尔丁vs嘉德维克 | |
22 | 2024年08月31日 | 冰岛甲 | 凯夫拉维克vsIBV韦斯特曼纳 | |
23 | 2024年08月30日 | 冰岛甲 | 格林达维克vs特罗图尔 | |
24 | 2024年08月25日 | 冰岛甲 | 雷克尼尔vs托尔阿克雷里 | |
25 | 2024年08月25日 | 冰岛甲 | 达尔维克vs格林达维克 | |
26 | 2024年08月24日 | 冰岛甲 | IBV韦斯特曼纳vs阿费查尔丁 | |
27 | 2024年08月24日 | 冰岛甲 | 特罗图尔vs凯夫拉维克 | |
28 | 2024年08月23日 | 冰岛甲 | 嘉德维克vs格洛塔 | |
29 | 2024年08月23日 | 冰岛甲 | 弗约尼尔vsIR雷克雅未克 | |
30 | 2024年08月20日 | 冰岛甲 | 阿费查尔丁vs特罗图尔 |