排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南锡 | 17/4/7 | 43/23 | 55 | 28/14/14 |
2 | 勒芒 | 15/6/7 | 41/27 | 51 | 28/14/14 |
3 | 布洛涅 | 14/9/5 | 39/29 | 51 | 28/14/14 |
4 | 第戎 | 11/10/7 | 31/26 | 43 | 28/15/13 |
5 | 奥尔良 | 11/9/8 | 39/33 | 42 | 28/14/14 |
6 | 普瑞兰斯 | 10/9/9 | 23/24 | 39 | 28/14/14 |
7 | 瓦朗谢讷 | 9/11/8 | 31/30 | 38 | 28/14/14 |
8 | 鲁昂 | 9/10/10 | 37/34 | 37 | 29/15/14 |
9 | 欧巴涅 | 10/6/12 | 32/30 | 36 | 28/13/15 |
10 | 孔卡诺 | 9/9/11 | 37/41 | 36 | 29/14/15 |
11 | 索肖 | 7/14/7 | 25/24 | 35 | 28/14/14 |
12 | 奎维利 | 9/7/12 | 27/33 | 34 | 28/14/14 |
13 | 维利法兰 | 7/11/11 | 28/35 | 32 | 29/14/15 |
14 | 维尔赛斯 | 6/12/11 | 35/41 | 30 | 29/15/14 |
15 | 巴黎13区竞技 | 6/11/11 | 27/34 | 29 | 28/14/14 |
16 | 沙托鲁 | 7/7/14 | 32/52 | 28 | 28/14/14 |
17 | 尼姆 | 6/9/13 | 22/33 | 27 | 28/14/14 |
法全联竞赛积分规则
法全联共17支球队,各支球队将与剩下的16支球队进行34轮的双循环比赛
积分规则如下
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,按下列排序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
升降级规则
1.联赛积分榜前2名球队直接升入法乙,最后4名球队降入法丁
2.排名第3的球队将和法乙排名倒数第3的球队进行两回合升降级附加赛