网罗天下体育资讯

韩篮甲得分榜

韩篮甲得分榜列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 首尔SK骑士 944/886/400 220/666 191 32 430
2 - 原州东浦新世代 851/685/311 209/476 97 16 362
3 - 釜山宙斯盾 811/572/336 41/531 111 89 557
4 - 蔚山现代太阳神 783/664/307 189/475 88 12 351
5 - 高阳索诺天枪 774/572/272 146/426 104 71 496
6 - 原州东浦新世代 761/611/270 259/352 274 0 190
7 - 水原KT音速弹 741/610/259 256/354 72 41 228
8 - 高阳索诺天枪 737/567/232 299/268 198 0 104
9 - 首尔三星雷电 690/534/263 168/366 33 4 251
10 - 首尔三星雷电 685/453/238 47/406 96 2 336
11 - 昌原LG猎隼 682/538/282 4/534 219 4 605
12 - 安养赤红火箭 682/643/263 239/404 95 5 286
13 - 高阳索诺天枪 632/555/239 290/265 159 28 280
14 - 大邱石油公社飞马 623/540/227 254/286 185 0 110
15 - 釜山宙斯盾 606/485/201 273/212 112 0 91
16 - 大邱石油公社飞马 577/421/243 98/323 81 6 369
17 - 蔚山现代太阳神 552/451/200 228/223 192 0 112
18 - 昌原LG猎隼 527/493/214 120/373 92 4 195
19 - 首尔SK骑士 474/311/154 146/165 38 2 109
20 - 水原KT音速弹 461/338/172 81/257 52 18 187
21 - 昌原LG猎隼 447/361/147 245/116 44 0 80
22 - 安养赤红火箭 424/342/156 123/219 149 0 127
23 - 首尔三星雷电 419/386/152 188/198 104 0 95
24 - 大邱石油公社飞马 396/336/139 140/196 62 0 172
25 - 首尔SK骑士 395/298/137 172/126 153 0 88
26 - 首尔SK骑士 393/304/139 115/189 66 0 153
27 - 昌原LG猎隼 379/342/149 144/198 216 0 99
28 - 釜山宙斯盾 374/327/134 133/194 187 0 80
29 - 首尔三星雷电 339/281/131 121/160 156 10 161
30 - 蔚山现代太阳神 339/376/153 20/356 93 0 231
31 - 水原KT音速弹 336/279/132 88/191 105 0 73
32 - 蔚山现代太阳神 333/302/124 128/174 238 0 145
33 - 水原KT音速弹 328/259/123 133/126 85 0 166
34 - 安养赤红火箭 327/275/129 111/164 54 15 158
35 - 大邱石油公社飞马 300/265/104 161/104 152 0 87
36 - 大邱石油公社飞马 292/270/130 5/265 62 0 199
37 - 安养赤红火箭 289/269/115 78/191 50 0 155
38 - 大邱石油公社飞马 283/246/113 89/157 26 5 120
39 - 原州东浦新世代 282/225/110 91/134 63 0 173
40 - 安养赤红火箭 276/233/99 115/118 107 0 81
41 - 釜山宙斯盾 270/230/102 99/131 79 0 131
42 - 首尔SK骑士 268/233/104 96/137 72 0 86
43 - 安养赤红火箭 268/244/113 67/177 64 3 188
44 - 原州东浦新世代 264/217/107 16/201 35 1 171
45 - 昌原LG猎隼 258/212/92 119/93 42 0 103
46 - 昌原LG猎隼 257/188/114 2/186 26 19 182
47 - 首尔三星雷电 253/197/82 191/6 48 0 61
48 - 水原KT音速弹 250/238/86 93/145 62 2 172
49 - 原州东浦新世代 239/192/89 77/115 50 0 150
50 - 水原KT音速弹 239/183/97 1/182 42 14 127

今日头条