0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD奥林匹亚 | 11/5/2 | 38/15 | 38 | 18/9/9 |
2 | 摩塔瓜 | 10/4/4 | 37/21 | 34 | 18/9/9 |
3 | 伊斯柏纳 | 8/5/5 | 20/14 | 29 | 18/9/9 |
4 | CD马拉松 | 6/7/5 | 23/21 | 25 | 18/9/9 |
5 | 奥兰乔FC | 6/6/6 | 26/20 | 24 | 18/9/9 |
6 | 格尼斯 | 5/6/7 | 23/28 | 21 | 18/9/9 |
7 | 洛沃斯墨 | 6/3/9 | 18/31 | 21 | 18/9/9 |
8 | CD维多利亚 | 5/5/8 | 30/32 | 20 | 18/9/9 |
9 | 胡蒂卡尔帕 | 4/5/9 | 13/29 | 17 | 18/9/9 |
10 | 托克亚皇家苏斯达 | 2/8/8 | 17/34 | 14 | 18/9/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊斯柏纳 | 9/4/3 | 25/14 | 31 | 16/8/8 |
2 | CD奥林匹亚 | 8/5/3 | 23/12 | 29 | 16/8/8 |
3 | 摩塔瓜 | 8/4/4 | 31/16 | 28 | 16/8/8 |
4 | CD马拉松 | 7/7/2 | 24/12 | 28 | 16/8/8 |
5 | CD维多利亚 | 5/7/4 | 18/18 | 22 | 16/8/8 |
6 | 格尼斯 | 3/10/3 | 21/19 | 19 | 16/8/8 |
7 | 奥兰乔FC | 4/6/6 | 17/21 | 18 | 16/8/8 |
8 | 洛沃斯墨 | 3/6/7 | 16/28 | 15 | 16/8/8 |
9 | 托克亚皇家苏斯达 | 1/8/7 | 10/24 | 11 | 16/8/8 |
10 | 胡蒂卡尔帕 | 2/3/11 | 6/27 | 9 | 16/8/8 |
洪都拉斯甲组联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与美冠杯名额
积分榜前二名将季后赛准决赛,三到6名参加季后赛1/4决赛