网罗天下体育资讯

美甲积分

美甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 16/9/5 43/26 57 30/15/15
2 15/10/5 42/30 55 30/15/15
3 14/9/7 41/35 51 30/15/15
4 13/8/9 40/32 47 30/15/15
5 13/7/10 51/39 46 30/15/15
6 13/6/11 55/47 45 30/15/15
7 11/12/7 48/38 45 30/15/15
8 夏洛特独立 10/7/13 45/50 37 30/15/15
9 8/12/10 42/47 36 30/15/15
10 8/11/11 31/43 35 30/15/15
11 8/8/14 38/43 32 30/15/15
12 泰克索马 7/9/14 35/55 30 30/15/15
13 里士满踢球者 8/5/17 43/53 29 30/15/15
14 5/9/16 43/59 24 30/15/15

今日头条

热门