A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 查尔斯顿电池 | 8/1/2 | 26/12 | 25 | 11/6/5 |
2 | 路易斯维尔FC | 7/4/0 | 17/6 | 25 | 11/5/6 |
3 | 劳顿联 | 7/1/3 | 20/11 | 22 | 11/5/6 |
4 | 北卡罗莱纳 | 6/2/3 | 16/11 | 20 | 11/5/6 |
5 | 底特律城 | 4/5/3 | 15/15 | 17 | 12/4/8 |
6 | 匹兹堡猎犬河队 | 4/2/5 | 9/10 | 14 | 11/4/7 |
7 | 迈阿密FC | 4/1/5 | 11/14 | 13 | 10/7/3 |
8 | 罗德岛 | 3/3/5 | 10/11 | 12 | 11/4/7 |
9 | 印地十一 | 2/5/3 | 18/20 | 11 | 10/5/5 |
10 | 伯明翰军团 | 2/4/5 | 12/16 | 10 | 11/6/5 |
11 | 哈特福德竞技 | 1/3/6 | 9/17 | 6 | 10/5/5 |
12 | 坦帕湾 | 1/2/8 | 10/20 | 5 | 11/5/6 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新墨西哥联 | 7/1/3 | 16/10 | 22 | 11/5/6 |
2 | 塔尔萨钻机工 | 6/2/3 | 14/8 | 20 | 11/5/6 |
3 | 圣安东尼奥 | 6/2/4 | 18/16 | 20 | 12/8/4 |
4 | 埃尔帕索机车 | 5/5/2 | 21/16 | 20 | 12/5/7 |
5 | 凤凰重生 | 5/4/3 | 22/19 | 19 | 12/6/6 |
6 | 蒙特雷湾 | 5/4/4 | 15/13 | 19 | 13/6/7 |
7 | 奥兰治县蓝调 | 4/1/6 | 14/20 | 13 | 11/7/4 |
8 | 萨克拉门托 | 3/4/3 | 15/11 | 13 | 10/6/4 |
9 | 拉斯维加斯之光 | 3/3/6 | 7/18 | 12 | 12/8/4 |
10 | 科罗拉多跃泉 | 2/6/4 | 16/19 | 12 | 12/4/8 |
11 | 奥克兰根 | 3/2/7 | 13/22 | 11 | 12/7/5 |
12 | 列克星敦 | 1/5/6 | 11/20 | 8 | 12/7/5 |
美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互战绩胜球数
c)赛区内对阵积分
d)总胜率
e)总净胜球数
f )总进球数
g)对赛区前四的积分
h)主场净胜球数
i )掷硬币或抽签决定
季后赛资格
东部与西部的第1名直接晋级季后赛赛区半决赛。
东部与西部的第2至7名晋级季后赛赛区1/4决赛。