A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费城联合 | 15/5/5 | 43/24 | 50 | 25/13/12 |
2 | 辛辛那提FC | 15/4/6 | 39/31 | 49 | 25/11/14 |
3 | 纳什维尔SC | 14/5/6 | 42/26 | 47 | 25/13/12 |
4 | 哥伦布机员 | 12/8/5 | 41/36 | 44 | 25/14/11 |
5 | 迈阿密国际 | 12/6/4 | 49/34 | 42 | 22/11/11 |
6 | 奥兰多城 | 11/8/6 | 46/33 | 41 | 25/12/13 |
7 | 夏洛特FC | 12/2/11 | 43/39 | 38 | 25/12/13 |
8 | 纽约城 | 11/5/8 | 34/29 | 38 | 24/11/13 |
9 | 芝加哥火焰 | 10/5/9 | 45/40 | 35 | 24/11/13 |
10 | 纽约红牛 | 9/6/10 | 39/36 | 33 | 25/12/13 |
11 | 新英格兰革命 | 6/7/11 | 31/35 | 25 | 24/11/13 |
12 | 多伦多FC | 5/6/13 | 25/32 | 21 | 24/13/11 |
13 | 亚特兰大联 | 4/9/11 | 29/45 | 21 | 24/13/11 |
14 | 华盛顿联 | 4/7/14 | 22/49 | 19 | 25/13/12 |
15 | 蒙特利尔CF | 4/6/15 | 23/46 | 18 | 25/11/14 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣地亚哥FC | 14/4/7 | 48/32 | 46 | 25/14/11 |
2 | 温哥华白浪 | 13/6/5 | 42/26 | 45 | 24/11/13 |
3 | 明尼苏达联 | 12/8/5 | 42/28 | 44 | 25/12/13 |
4 | 西雅图海湾人 | 10/8/6 | 39/35 | 38 | 24/12/12 |
5 | 波特兰伐木工 | 10/7/7 | 33/32 | 37 | 24/13/11 |
6 | 洛杉矶FC | 10/6/6 | 39/28 | 36 | 22/13/9 |
7 | 奥斯汀FC | 9/6/8 | 21/26 | 33 | 23/11/12 |
8 | 皇家盐湖城 | 9/4/11 | 26/30 | 31 | 24/12/12 |
9 | 科罗拉多急流 | 8/6/11 | 31/39 | 30 | 25/13/12 |
10 | 圣何塞地震 | 7/8/10 | 47/44 | 29 | 25/12/13 |
11 | 休斯敦迪纳摩 | 7/6/11 | 30/39 | 27 | 24/13/11 |
12 | 达拉斯FC | 6/7/11 | 35/45 | 25 | 24/12/12 |
13 | 堪萨斯城竞技 | 6/6/12 | 36/45 | 24 | 24/12/12 |
14 | 圣路易斯城 | 4/6/14 | 24/40 | 18 | 24/12/12 |
15 | 洛杉矶银河 | 3/7/14 | 28/48 | 16 | 24/11/13 |
美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
季后赛和杯赛资格
(一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
(二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
额;
(三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
(四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
则顺延给总决赛亚军。