排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利勒斯特罗姆 | 9/5/0 | 31/7 | 32 | 14/6/8 |
2 | 斯达 | 7/4/3 | 26/18 | 25 | 14/7/7 |
3 | 康斯文格 | 6/5/3 | 31/19 | 23 | 14/7/7 |
4 | 奥勒松 | 5/7/2 | 21/17 | 22 | 14/8/6 |
5 | 兰黑姆 | 7/1/6 | 21/23 | 22 | 14/8/6 |
6 | 松达尔 | 6/3/5 | 25/21 | 21 | 14/7/7 |
7 | 埃格尔森德 | 6/3/5 | 26/27 | 21 | 14/7/7 |
8 | 奥德 | 5/4/5 | 19/19 | 19 | 14/7/7 |
9 | 贺特 | 5/4/5 | 19/24 | 19 | 14/6/8 |
10 | 诺霍斯 | 4/7/3 | 24/20 | 18 | 14/8/6 |
11 | 利恩 | 5/2/7 | 20/18 | 17 | 14/7/7 |
12 | 阿萨纳 | 4/5/5 | 18/21 | 17 | 14/7/7 |
13 | 摩斯 | 5/1/8 | 20/31 | 16 | 14/7/7 |
14 | 斯塔贝克 | 3/5/6 | 18/25 | 14 | 14/7/7 |
15 | 斯吉德 | 1/5/8 | 18/28 | 8 | 14/6/8 |
16 | 莫达伦 | 1/5/8 | 15/34 | 8 | 14/7/7 |
挪甲联赛积分规则
1.每个俱乐部在主场和客场都进行两次比赛
2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
3.联赛结束,积分多的队名次靠前
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)中立场附加赛(只有涉及到冠军归属,升降级情况下才可适用)
升级&降级名额
(一)联赛前二参加下赛季挪威超级联赛。
(二)第三至第六名的球队进入升级季后赛(单回合淘汰赛),最后胜者与挪超第14位的球队进行主客两回合升级附加赛。
(三)联赛最后两名降入乙级联赛,倒数第三名将与乙级联赛第三名-第六名的升级季后赛胜者进行主客场两回合升降级附加赛。