网罗天下体育资讯

欧篮联得分榜盖帽

欧篮联得分榜盖帽列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 巴斯克尼亚 25/14/10 0/14 6 9 19
2 - 皇家马德里 48/27/19 0/27 6 9 26
3 - 巴黎 35/29/17 0/29 0 8 32
4 - 奥林匹亚科斯 38/19/15 0/19 4 8 26
5 - 里昂维勒班 43/33/19 12/21 8 7 31
6 - 摩纳哥 81/36/30 8/28 6 7 36
7 - 特拉维夫夏普尔 82/49/33 0/49 5 6 31
8 - 巴斯克尼亚 12/15/5 6/9 3 6 16
9 - 瓦伦西亚 63/39/21 19/20 2 6 25
10 - 贝尔格莱德红星 118/76/39 24/52 16 5 34
11 - 安纳托利亚艾菲斯 24/10/10 0/10 0 5 25
12 - 萨拉基利斯 81/65/26 38/27 37 5 15
13 - 特拉维夫夏普尔 37/25/13 12/13 8 5 17
14 - 贝尔格莱德游击 54/36/22 0/36 13 5 30
15 - 瓦伦西亚 44/32/16 19/13 9 5 29
16 - 费内巴切 30/28/12 15/13 11 5 23
17 - 瓦伦西亚 36/28/14 0/28 3 4 19
18 - 拜仁慕尼黑 37/28/16 3/25 6 4 20
19 - 贝尔格莱德红星 37/22/17 0/22 4 4 19
20 - 安纳托利亚艾菲斯 73/47/25 19/28 8 4 21
21 - 萨拉基利斯 43/26/19 0/26 3 4 20
22 - 特拉维夫夏普尔 91/53/24 31/22 7 4 9
23 - 摩纳哥 29/20/13 0/20 1 4 11
24 - 米兰奥林匹亚 0/2/0 0/2 0 4 9
25 - 6/10/2 5/5 2 4 5
26 - 博洛尼亚 28/26/13 0/26 4 4 22
27 - 97/58/36 10/48 6 4 40
28 - 里昂维勒班 34/23/14 1/22 3 4 23
29 - 特拉维夫马卡比 47/32/18 2/30 7 3 22
30 - 费内巴切 41/29/13 18/11 3 3 19
31 - 特拉维夫夏普尔 54/31/23 4/27 6 3 12
32 - 帕纳辛纳科斯 6/4/2 0/4 2 3 4
33 - 巴黎 44/35/13 18/17 8 3 7
34 - 奥林匹亚科斯 71/35/26 0/35 1 3 45
35 - 瓦伦西亚 86/56/31 29/27 27 3 14
36 - 摩纳哥 73/58/27 19/39 7 3 24
37 - 里昂维勒班 27/22/10 0/22 7 3 18
38 - 巴黎 46/35/16 16/19 6 3 30
39 - 贝尔格莱德红星 84/50/27 10/40 7 3 43
40 - 特拉维夫马卡比 72/51/30 10/41 4 3 16
41 - 瓦伦西亚 42/33/14 21/12 8 3 17
42 - 费内巴切 54/40/17 20/20 5 3 10
43 - 萨拉基利斯 77/44/29 6/38 2 3 30
44 - 贝尔格莱德红星 42/25/15 12/13 17 3 24
45 - 安纳托利亚艾菲斯 11/15/5 5/10 5 3 17
46 - 巴塞罗那 48/32/15 2/30 1 3 26
47 - 7/16/3 9/7 5 2 4
48 - 巴斯克尼亚 24/21/8 16/5 3 2 13
49 - 皇家马德里 61/33/21 22/11 3 2 29
50 - 特拉维夫马卡比 46/19/12 9/10 4 2 8

今日头条

热门