排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙体育 | 22/6/2 | 78/25 | 72 | 30/15/15 |
2 | 本菲卡 | 23/3/4 | 74/25 | 72 | 30/15/15 |
3 | 布拉加 | 19/6/5 | 51/25 | 63 | 30/15/15 |
4 | 波尔图 | 19/5/6 | 57/26 | 62 | 30/15/15 |
5 | 吉马良斯 | 12/12/6 | 41/32 | 48 | 30/15/15 |
6 | 圣克拉拉 | 14/5/11 | 29/29 | 47 | 30/15/15 |
7 | 法马利康 | 11/10/9 | 39/33 | 43 | 30/15/15 |
8 | 卡萨比亚 | 11/8/11 | 35/38 | 41 | 30/15/15 |
9 | 埃斯托里尔 | 10/9/11 | 38/48 | 39 | 30/15/15 |
10 | 莫雷拉人 | 9/8/13 | 35/44 | 35 | 30/15/15 |
11 | 里奥阿维 | 8/9/13 | 33/48 | 33 | 30/15/15 |
12 | 阿罗卡 | 8/9/13 | 30/45 | 33 | 30/15/15 |
13 | 马德拉国民 | 9/5/16 | 27/41 | 32 | 30/15/15 |
14 | 吉尔维森特 | 7/8/15 | 30/43 | 29 | 30/15/15 |
15 | 阿马多拉之星 | 6/8/16 | 22/43 | 26 | 30/15/15 |
16 | 阿维什镇 | 4/12/14 | 23/49 | 24 | 30/15/15 |
17 | 博阿维斯塔 | 5/6/19 | 20/47 | 21 | 30/15/15 |
18 | 法鲁人 | 4/9/17 | 20/41 | 21 | 30/15/15 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
升降级与欧战 名额
1.联赛第1直接参加下赛季欧冠联赛
2.联赛第2参加下赛季欧冠第三轮资格赛
3.联赛第3参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
4.联赛第4参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
5.葡萄牙杯冠军可获得下赛季欧联杯资格
6.排名末3位球队降入葡甲联赛