网罗天下体育资讯

日篮B1得分榜助攻

日篮B1得分榜助攻列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 宇都宫皇者 768/548/265 339/209 263 8 193
2 - 滋贺湖 310/290/127 134/156 252 9 115
3 - 三远新凤凰 352/322/113 209/113 232 2 102
4 - 佐贺气球人 396/407/138 259/148 224 4 116
5 - 名古屋钻石海豚 481/388/172 211/177 223 1 99
6 - 川崎雷霆勇者 313/238/107 145/93 205 2 55
7 - 广岛蜻蜓 646/473/230 148/325 198 29 318
8 - 千叶喷射机 418/367/135 255/112 197 0 52
9 - 佐贺气球人 354/347/127 145/202 194 6 99
10 - 宇都宫皇者 469/358/156 198/160 192 8 104
11 - 长崎维尔卡 640/558/241 240/318 191 26 225
12 - 仙台89人 404/359/163 117/242 190 10 192
13 - 岛根魔术 595/475/213 241/234 190 8 93
14 - 横滨海盗 669/545/270 72/473 187 23 347
15 - 三河海马 228/197/73 126/71 184 3 67
16 - 东京电击 280/198/99 50/148 180 22 384
17 - 名古屋战鹰 313/323/116 107/216 178 1 78
18 - 千叶阿尔提里 261/222/98 87/135 171 4 96
19 - 群马雷鹤 608/353/206 63/290 169 21 296
20 - 涩谷太阳摇滚 255/249/85 174/75 167 16 100
21 - 长崎维尔卡 163/160/59 100/60 160 5 77
22 - 富山松鸡 262/263/90 151/112 159 2 92
23 - 名古屋钻石海豚 702/581/259 207/374 155 44 222
24 - 越谷阿尔法 592/453/209 232/221 153 17 171
25 - 千叶阿尔提里 395/336/147 154/182 152 0 60
26 - 长崎维尔卡 940/705/318 331/374 150 7 244
27 - 岛根魔术 263/236/89 164/72 149 0 75
28 - 三远新凤凰 742/495/264 130/365 145 41 273
29 - 富山松鸡 322/282/126 19/263 144 1 109
30 - 岛根魔术 671/427/247 111/316 143 27 359
31 - 横滨海盗 487/366/168 153/213 140 4 76
32 - 东京电击 654/525/238 257/268 140 8 132
33 - 秋田北部喜悦 319/311/104 186/125 137 3 156
34 - 三河海马 688/460/251 144/316 137 22 282
35 - 千叶阿尔提里 318/314/114 150/164 136 5 87
36 - 千叶阿尔提里 502/297/188 8/289 134 31 379
37 - 富山松鸡 769/523/227 208/315 133 8 216
38 - 千叶喷射机 554/437/194 245/192 132 31 240
39 - 长崎维尔卡 503/352/178 170/182 132 16 174
40 - 仙台89人 1051/769/356 307/462 131 21 255
41 - 三河海马 279/233/98 122/111 130 1 74
42 - 越谷阿尔法 184/176/67 76/100 130 3 71
43 - 涩谷太阳摇滚 373/362/130 163/199 129 1 65
44 - 北海道风神 651/419/267 22/397 128 12 330
45 - 琉球黄金帝王 440/396/144 255/141 128 2 81
46 - 琉球黄金帝王 519/430/194 140/290 128 11 242
47 - 横滨海盗 585/487/208 280/207 127 0 85
48 - 广岛蜻蜓 767/491/234 279/212 127 12 189
49 - 三河海马 454/380/180 134/246 126 9 92
50 - 秋田北部喜悦 215/206/89 52/154 126 0 68

今日头条