网罗天下体育资讯

日篮B2得分榜助攻

日篮B2得分榜助攻列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 熊本火山 420/349/138 235/114 245 1 70
2 - 岩手大公牛 506/475/199 168/307 242 1 153
3 - 神户鹳鸟 595/470/219 137/333 234 1 64
4 - 福岛火绊 549/477/198 127/350 227 10 304
5 - 福井吹风 228/200/63 103/97 207 0 68
6 - 信州勇士 533/420/169 274/146 207 2 79
7 - 爱媛维京人 763/642/253 329/313 198 16 231
8 - 横滨卓越 1219/973/426 410/563 189 6 210
9 - 鹿儿岛列布尼斯 783/567/272 148/419 177 15 352
10 - 山形飞龙 655/526/203 280/246 175 16 256
11 - 爱媛维京人 676/473/244 48/425 173 47 340
12 - 奈良雄心 197/210/67 88/122 170 0 70
13 - 横滨卓越 563/459/237 137/322 169 24 338
14 - 鹿儿岛列布尼斯 404/347/138 212/135 167 1 91
15 - 鹿儿岛列布尼斯 294/271/111 96/175 165 0 70
16 - 爱媛维京人 163/162/50 98/64 161 1 85
17 - 青森热力 467/414/173 163/251 160 25 259
18 - 福井吹风 286/249/100 120/129 149 4 114
19 - 静冈顶点 477/354/190 30/324 144 31 424
20 - 横滨卓越 182/179/63 110/69 143 1 80
21 - 爱媛维京人 136/99/43 51/48 142 0 85
22 - 神户鹳鸟 928/674/357 51/623 136 24 493
23 - 岩手大公牛 878/672/342 189/483 129 36 303
24 - 福岛火绊 752/551/286 181/370 128 41 426
25 - 福岛火绊 119/121/41 59/62 127 6 68
26 - 熊本火山 612/527/206 291/236 125 7 163
27 - 福冈新锐 231/238/90 117/121 124 2 45
28 - 福井吹风 231/238/90 117/121 121 2 45
29 - 青森热力 623/580/243 64/516 121 41 477
30 - 信州勇士 184/176/67 107/69 116 3 52
31 - 福井吹风 216/193/81 55/138 116 2 47
32 - 福冈新锐 225/200/85 57/143 116 2 48
33 - 鹿儿岛列布尼斯 211/185/62 110/75 115 2 109
34 - 福冈新锐 528/345/195 0/345 111 21 285
35 - 神户鹳鸟 384/335/155 87/248 110 15 174
36 - 山形飞龙 303/268/111 128/140 110 1 69
37 - 福井吹风 517/338/191 0/338 109 20 278
38 - 福冈新锐 534/398/190 186/212 108 24 417
39 - 福井吹风 520/382/184 177/205 106 24 406
40 - 奈良雄心 804/562/295 134/428 104 15 246
41 - 奈良雄心 362/354/145 156/198 102 16 273
42 - 横滨卓越 327/294/115 172/122 99 4 68
43 - 福井吹风 553/411/203 144/267 96 13 231
44 - 福井吹风 296/230/101 131/99 93 0 35
45 - 信州勇士 452/327/166 116/211 91 38 258
46 - 福井吹风 579/420/180 192/228 90 27 241
47 - 爱媛维京人 486/365/215 78/287 90 29 300
48 - 福井吹风 674/483/275 94/389 88 31 332
49 - 信州勇士 682/459/233 262/197 86 9 221
50 - 福岛火绊 154/158/59 44/114 84 0 50

今日头条