排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉达联合 | 20/5/3 | 63/28 | 65 | 28/14/14 |
2 | 利雅得新月 | 19/4/5 | 77/32 | 61 | 28/14/14 |
3 | 利雅得胜利 | 17/6/5 | 59/31 | 57 | 28/14/14 |
4 | 吉达国民 | 17/4/7 | 57/27 | 55 | 28/14/14 |
5 | 卡迪西亚 | 17/4/7 | 41/25 | 55 | 28/14/14 |
6 | 利雅得青年人 | 15/5/8 | 52/31 | 50 | 28/15/13 |
7 | 达曼协作 | 11/7/10 | 35/38 | 40 | 28/14/14 |
8 | 布赖代合作 | 10/8/10 | 30/27 | 38 | 28/14/14 |
9 | 利雅得体育 | 9/7/12 | 28/38 | 34 | 28/13/15 |
10 | 塞哈特海湾 | 9/6/13 | 33/46 | 33 | 28/14/14 |
11 | 达马克 | 8/7/13 | 33/43 | 31 | 28/14/14 |
12 | 科鲁德 | 9/4/15 | 35/54 | 31 | 28/14/14 |
13 | 哈萨征服 | 8/5/15 | 35/51 | 29 | 28/14/14 |
14 | 费哈 | 6/11/11 | 21/39 | 29 | 28/14/14 |
15 | 麦加统一 | 7/5/16 | 34/57 | 26 | 28/14/14 |
16 | 欧鲁巴赫 | 8/2/18 | 22/57 | 26 | 28/14/14 |
17 | 阿科多 | 6/7/15 | 27/41 | 25 | 28/14/14 |
18 | 布赖代先锋 | 6/3/19 | 33/50 | 21 | 28/14/14 |
沙特阿拉伯职业足球联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互比赛净胜球
c)总净胜球
d)总进球
亚冠or降级名额
(一)联赛冠军直接参加下赛季亚冠小组赛
(二)沙王冠冠军参加下赛季亚冠附加赛
(三)排名最后三名的球队将直接降级