排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 非洲年轻人 | 23/1/2 | 69/10 | 70 | 26/12/14 |
2 | 辛巴体育 | 18/3/1 | 52/8 | 57 | 22/11/11 |
3 | 阿赞 | 16/6/5 | 43/17 | 54 | 27/13/14 |
4 | 辛吉达黑星 | 15/5/6 | 37/21 | 50 | 26/13/13 |
5 | 塔博拉联 | 10/7/9 | 27/35 | 37 | 26/14/12 |
6 | 多多玛吉吉FC | 9/7/11 | 30/37 | 34 | 27/14/13 |
7 | JKT坦桑尼亚 | 7/11/7 | 22/21 | 32 | 25/13/12 |
8 | 纳姆古戈俱乐部 | 8/7/12 | 23/33 | 31 | 27/13/14 |
9 | 马舒贾足球俱乐部 | 7/9/11 | 26/35 | 30 | 27/14/13 |
10 | 基农多尼 | 8/6/12 | 22/39 | 30 | 26/14/12 |
11 | 辛吉达喷泉门 | 8/5/13 | 29/47 | 29 | 26/13/13 |
12 | 海岸联 | 6/10/10 | 21/27 | 28 | 26/12/14 |
13 | 帕姆巴 | 6/9/11 | 17/27 | 27 | 26/13/13 |
14 | 坦桑尼亚监狱 | 6/6/14 | 18/35 | 24 | 26/12/14 |
15 | 卡盖拉河 | 5/7/15 | 22/39 | 22 | 27/14/13 |
16 | 肯金 | 3/7/16 | 21/48 | 16 | 26/13/13 |
坦桑尼亚超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d)相互战绩客场进球