坦桑超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月02日 21:00 | 坦桑超 | 辛巴体育 | 马舒贾足球俱乐部 | 未开始 |
2 | 2025年05月05日 21:00 | 坦桑超 | JKT坦桑尼亚 | 辛巴体育 | 未开始 |
3 | 2025年05月08日 21:00 | 坦桑超 | 辛巴体育 | 帕姆巴 | 未开始 |
4 | 2025年05月11日 21:00 | 坦桑超 | 基农多尼 | 辛巴体育 | 未开始 |
5 | 2025年05月12日 21:00 | 坦桑超 | 坦桑尼亚监狱 | 海岸联 | 未开始 |
6 | 2025年05月12日 23:30 | 坦桑超 | 卡盖拉河 | 马舒贾足球俱乐部 | 未开始 |
7 | 2025年05月13日 19:00 | 坦桑超 | JKT坦桑尼亚 | 辛吉达喷泉门 | 未开始 |
8 | 2025年05月13日 21:15 | 坦桑超 | 肯金 | 帕姆巴 | 未开始 |
9 | 2025年05月13日 21:15 | 坦桑超 | 非洲年轻人 | 纳姆古戈俱乐部 | 未开始 |
10 | 2025年05月14日 00:00 | 坦桑超 | 阿赞 | 多多玛吉吉FC | 未开始 |
11 | 2025年05月14日 21:00 | 坦桑超 | 塔博拉联 | 基农多尼 | 未开始 |
12 | 2025年05月14日 21:00 | 坦桑超 | 辛巴体育 | 辛吉达黑星 | 未开始 |
13 | 2025年05月21日 21:00 | 坦桑超 | 马舒贾足球俱乐部 | 基农多尼 | 未开始 |
14 | 2025年05月21日 21:00 | 坦桑超 | 肯金 | 辛巴体育 | 未开始 |
15 | 2025年05月21日 21:00 | 坦桑超 | 纳姆古戈俱乐部 | 卡盖拉河 | 未开始 |
16 | 2025年05月21日 21:00 | 坦桑超 | 坦桑尼亚监狱 | 非洲年轻人 | 未开始 |
17 | 2025年05月21日 21:00 | 坦桑超 | 帕姆巴 | JKT坦桑尼亚 | 未开始 |
18 | 2025年05月21日 21:00 | 坦桑超 | 阿赞 | 塔博拉联 | 未开始 |
19 | 2025年05月21日 21:00 | 坦桑超 | 多多玛吉吉FC | 辛吉达黑星 | 未开始 |
20 | 2025年05月21日 21:00 | 坦桑超 | 海岸联 | 辛吉达喷泉门 | 未开始 |
21 | 2025年05月25日 21:00 | 坦桑超 | 马舒贾足球俱乐部 | JKT坦桑尼亚 | 未开始 |
22 | 2025年05月25日 21:00 | 坦桑超 | 辛巴体育 | 卡盖拉河 | 未开始 |
23 | 2025年05月25日 21:00 | 坦桑超 | 非洲年轻人 | 多多玛吉吉FC | 未开始 |
24 | 2025年05月25日 21:00 | 坦桑超 | 帕姆巴 | 基农多尼 | 未开始 |
25 | 2025年05月25日 21:00 | 坦桑超 | 纳姆古戈俱乐部 | 肯金 | 未开始 |
26 | 2025年05月25日 21:00 | 坦桑超 | 海岸联 | 塔博拉联 | 未开始 |
27 | 2025年05月25日 21:00 | 坦桑超 | 辛吉达喷泉门 | 阿赞 | 未开始 |
28 | 2025年05月25日 21:00 | 坦桑超 | 辛吉达黑星 | 坦桑尼亚监狱 | 未开始 |
坦桑超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月21日 | 坦桑超 | 辛吉达喷泉门vs非洲年轻人 | |
2 | 2025年04月21日 | 坦桑超 | 海岸联vs肯金 | |
3 | 2025年04月21日 | 坦桑超 | 纳姆古戈俱乐部vs马舒贾足球俱乐部 | |
4 | 2025年04月20日 | 坦桑超 | 卡盖拉河vs阿赞 | |
5 | 2025年04月19日 | 坦桑超 | 辛吉达黑星vs塔博拉联 | |
6 | 2025年04月18日 | 坦桑超 | 基农多尼vs多多玛吉吉FC | |
7 | 2025年04月18日 | 坦桑超 | 坦桑尼亚监狱vsJKT坦桑尼亚 | |
8 | 2025年04月11日 | 坦桑超 | 阿赞vs非洲年轻人 | |
9 | 2025年04月10日 | 坦桑超 | 马舒贾足球俱乐部vs塔博拉联 | |
10 | 2025年04月10日 | 坦桑超 | 海岸联vs辛吉达黑星 | |
11 | 2025年04月10日 | 坦桑超 | JKT坦桑尼亚vs纳姆古戈俱乐部 | |
12 | 2025年04月10日 | 坦桑超 | 多多玛吉吉FCvs卡盖拉河 | |
13 | 2025年04月09日 | 坦桑超 | 肯金vs坦桑尼亚监狱 | |
14 | 2025年04月08日 | 坦桑超 | 帕姆巴vs辛吉达喷泉门 | |
15 | 2025年04月07日 | 坦桑超 | 非洲年轻人vs海岸联 | |
16 | 2025年04月07日 | 坦桑超 | 纳姆古戈俱乐部vs基农多尼 | |
17 | 2025年04月06日 | 坦桑超 | 多多玛吉吉FCvs肯金 | |
18 | 2025年04月06日 | 坦桑超 | 辛吉达黑星vs阿赞 | |
19 | 2025年04月06日 | 坦桑超 | 坦桑尼亚监狱vs卡盖拉河 | |
20 | 2025年04月05日 | 坦桑超 | 马舒贾足球俱乐部vs辛吉达喷泉门 | |
21 | 2025年04月05日 | 坦桑超 | 帕姆巴vs塔博拉联 | |
22 | 2025年04月04日 | 坦桑超 | 卡盖拉河vs海岸联 | |
23 | 2025年04月03日 | 坦桑超 | 肯金vs阿赞 | |
24 | 2025年04月03日 | 坦桑超 | JKT坦桑尼亚vs多多玛吉吉FC | |
25 | 2025年04月02日 | 坦桑超 | 辛吉达喷泉门vs辛吉达黑星 | |
26 | 2025年04月02日 | 坦桑超 | 基农多尼vs坦桑尼亚监狱 | |
27 | 2025年04月02日 | 坦桑超 | 塔博拉联vs非洲年轻人 | |
28 | 2025年04月02日 | 坦桑超 | 帕姆巴vs纳姆古戈俱乐部 | |
29 | 2025年03月29日 | 坦桑超 | 帕姆巴vs塔博拉联 | |
30 | 2025年03月14日 | 坦桑超 | 辛巴体育vs多多玛吉吉FC |