网罗天下体育资讯

西协乙积分

西协乙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉科鲁尼亚B队 12/5/3 34/11 41 20/10/10
2 奥维多B队 11/6/3 32/16 39 20/10/10
3 塞戈维亚 10/6/4 24/19 36 20/11/9
4 萨拉曼卡 10/5/5 28/19 35 20/10/10
5 UD欧云斯 10/5/5 19/16 35 20/9/11
6 克鲁肖 10/4/6 29/20 34 20/9/11
7 努曼西亚 9/5/6 27/21 32 20/10/10
8 皇家阿维拉 8/7/5 26/23 31 20/9/11
9 博干蒂罗斯 8/6/6 22/17 30 20/11/9
10 马里诺卢安科 7/6/7 18/13 27 20/10/10
11 7/4/9 23/24 25 20/9/11
12 阿斯托尔加体育会 5/6/9 17/26 21 20/10/10
13 比罗门萨斯 4/8/8 23/35 20 20/10/10
14 兰格勒奥 4/7/9 17/26 19 20/10/10
15 桑坦德竞技B队 2/12/6 23/26 18 20/11/9
16 巴拉多利德B队 4/6/10 27/37 18 20/10/10
17 利阿达 3/5/12 14/29 14 20/11/9
18 萨马诺 2/5/13 14/39 11 20/10/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 皇家联邦 11/7/2 32/15 40 20/10/10
2 图德拉诺 11/4/5 34/23 37 20/10/10
3 乌特波 11/3/6 37/24 36 20/10/10
4 阿拉维斯B队 10/5/5 24/12 35 20/11/9
5 塞斯陶河 9/7/4 25/19 34 20/10/10
6 格尼卡 10/4/6 21/18 34 20/9/11
7 洛格朗尼斯 10/2/8 38/24 32 20/10/10
8 伊波罗 6/10/4 26/18 28 20/10/10
9 SD朗洛尼斯 6/9/5 16/19 27 20/10/10
10 阿莫雷别塔 7/5/8 20/21 26 20/11/9
11 7/5/8 19/23 26 20/9/11
12 纳塞拉 6/5/9 22/30 23 20/10/10
13 SD埃吉亚 6/5/9 21/31 23 20/10/10
14 木提维拉 6/5/9 20/31 23 20/10/10
15 巴斯科尼亚 4/8/8 22/27 20 20/10/10
16 比亚沙圣 3/8/9 20/26 17 20/10/10
17 萨拉戈萨B队 4/3/13 18/37 15 20/10/10
18 阿尔法罗 3/5/12 15/32 14 20/10/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 珀布伦斯 11/6/3 25/12 39 20/11/9
2 巴利阿里竞技 10/6/4 33/25 36 20/11/9
3 圣特安德雷 10/5/5 28/20 35 20/10/10
4 10/3/7 34/25 33 20/11/9
5 巴塞罗那竞技 9/5/6 42/26 32 20/10/10
6 西班牙人B队 7/9/4 22/16 30 20/9/11
7 艾高亚诺 7/9/4 17/15 30 20/11/9
8 特拉萨 7/9/4 26/25 30 20/9/11
9 吉罗纳B队 7/6/7 25/20 27 20/10/10
10 奥洛特 6/8/6 17/17 26 20/10/10
11 伊比萨岛 7/5/8 17/22 26 20/10/10
12 瓦伦西亚梅斯塔利亚 5/9/6 28/32 24 20/10/10
13 6/6/8 35/46 24 20/9/11
14 4/8/8 15/20 20 20/10/10
15 安德拉特克斯 5/5/10 19/30 20 20/10/10
16 莱里达竞技 3/9/8 25/32 18 20/11/9
17 3/7/10 11/22 16 20/9/11
18 托伦CF 2/7/11 21/35 13 20/9/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 UCAM穆西亚 11/4/5 31/21 37 20/10/10
2 阿吉拉斯 10/6/4 24/13 36 20/10/10
3 赫雷斯 10/4/6 22/17 34 20/9/11
4 韦尔瓦 9/6/5 26/14 33 20/10/10
5 米内拉 9/5/6 27/21 32 20/10/10
6 9/4/7 26/23 31 20/11/9
7 埃斯特雷马杜拉 8/7/5 30/28 31 20/10/10
8 耶克拉诺 9/3/8 19/15 30 20/9/11
9 拉尤宁CF 8/6/6 25/22 30 20/10/10
10 罗卡竞技 8/5/7 20/19 29 20/10/10
11 力纳雷斯体育会 7/8/5 25/25 29 20/10/10
12 哈恩 7/7/6 24/24 28 20/9/11
13 科鲁尼亚 6/7/7 25/26 25 20/11/9
14 蓬特赫尼尔 6/7/7 17/22 25 20/10/10
15 梅利利亚 4/10/6 20/20 22 20/10/10
16 CD埃斯特波纳 4/3/13 19/33 15 20/11/9
17 阿尔梅里亚B队 3/5/12 14/29 14 20/10/10
18 马拉加B队 2/3/15 13/35 9 20/10/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瑞欧马加达宏达 13/5/2 28/10 44 20/10/10
2 圣瑟巴斯提安雷耶斯 11/4/5 27/17 37 20/10/10
3 赫塔菲B队 10/5/5 33/23 35 20/10/10
4 CD科瑞亚 9/6/5 24/16 33 20/10/10
5 奥瑞韦拉 8/6/6 29/24 30 20/10/10
6 干昆斯 7/9/4 21/19 30 20/11/9
7 城际CF 7/8/5 29/24 29 20/10/10
8 拉斯帕尔马斯竞技 8/3/8 26/23 27 19/10/9
9 特内里费B队 8/3/7 26/25 27 18/7/11
10 富恩拉布雷达 7/5/8 25/23 26 20/10/10
11 纳瓦尔卡内罗 6/8/6 22/22 26 20/10/10
12 巴列卡诺B队 8/2/9 21/29 26 19/11/8
13 阿卡拉 6/7/7 20/26 25 20/9/11
14 埃尔切艾利塔奴 4/10/6 28/31 22 20/10/10
15 5/5/10 24/28 20 20/10/10
16 金塔纳 4/5/11 16/22 17 20/10/10
17 4/5/11 20/39 17 20/11/9
18 索库埃利亚莫斯 2/6/12 13/31 12 20/9/11

今日头条