排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安曼团结 | 15/3/2 | 44/16 | 48 | 20/10/10 |
2 | 胡塞因 | 14/5/1 | 43/14 | 47 | 20/10/10 |
3 | 费萨里 | 8/11/1 | 27/16 | 35 | 20/10/10 |
4 | 连姆沙 | 9/5/6 | 24/20 | 32 | 20/10/10 |
5 | 亚吉拉安曼 | 8/5/7 | 31/26 | 29 | 20/10/10 |
6 | 艾沙尔特 | 8/5/7 | 23/20 | 29 | 20/10/10 |
7 | 阿洛顿 | 6/4/10 | 26/29 | 22 | 20/10/10 |
8 | 安曼阿赫利 | 6/4/10 | 19/28 | 22 | 20/10/10 |
9 | 艾沙赫 | 4/7/9 | 23/30 | 19 | 20/10/10 |
10 | 阿喀巴 | 5/4/11 | 22/40 | 19 | 20/10/10 |
11 | 马恩 | 4/3/13 | 19/38 | 15 | 20/9/11 |
12 | 莫哈耶尔萨尔汉 | 3/4/13 | 16/40 | 13 | 20/11/9 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩b)相互比赛净胜球c)总净胜球d)总进球
亚冠&降级规则
(一)联赛冠军直接获得2024-25赛季亚冠联2小组赛参赛资格
(二)杯赛冠军获得2024-25赛季亚冠联2附加赛参赛资格
(三)联赛最后四名降级