网罗天下体育资讯

中台大专女联比分

中台大专女联比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年01月26日 辅仁大学女篮vs台湾清华大学女篮 54-77
2 2026年01月26日 世新大学女篮vs文化大学女篮 49-77
3 2026年01月26日 佛光大学女篮vs台湾师范大学女篮 45-76
4 2026年01月26日 台北大学女篮vs体育大学女篮 92-72
5 2026年01月26日 台湾科技大学女篮vs台北市立大学女篮 55-83
6 2026年01月25日 台湾师范大学女篮vs世新大学女篮 70-63
7 2026年01月25日 台湾清华大学女篮vs台北大学女篮 79-63
8 2026年01月25日 中信学院女篮vs佛光大学女篮 83-64
9 2026年01月25日 体育大学女篮vs台湾科技大学女篮 58-66
10 2026年01月25日 台北市立大学女篮vs辅仁大学女篮 79-45
11 2026年01月24日 体育大学女篮vs台湾清华大学女篮 60-93
12 2026年01月24日 中信学院女篮vs文化大学女篮 77-85
13 2026年01月24日 台北市立大学女篮vs台湾师范大学女篮 69-73
14 2026年01月24日 台湾科技大学女篮vs辅仁大学女篮 53-54
15 2025年12月14日 台湾科技大学女篮vs文化大学女篮 65-81
16 2025年12月14日 台北市立大学女篮vs世新大学女篮 75-63
17 2025年12月14日 台北大学女篮vs台湾师范大学女篮 44-87
18 2025年12月14日 体育大学女篮vs佛光大学女篮 51-68
19 2025年12月14日 辅仁大学女篮vs中信学院女篮 36-96
20 2025年12月13日 世新大学女篮vs体育大学女篮 97-50
21 2025年12月13日 中信学院女篮vs台北市立大学女篮 141-45
22 2025年12月13日 佛光大学女篮vs台湾清华大学女篮 81-68
23 2025年12月13日 文化大学女篮vs辅仁大学女篮 104-37
24 2025年12月12日 台湾科技大学女篮vs台北大学女篮 70-82
25 2025年12月12日 世新大学女篮vs佛光大学女篮 75-73
26 2025年12月12日 文化大学女篮vs台湾师范大学女篮 80-74
27 2025年12月12日 台湾清华大学女篮vs中信学院女篮 72-121
28 2025年12月12日 体育大学女篮vs台北市立大学女篮 55-112
29 2025年12月11日 中信学院女篮vs台湾科技大学女篮 95-47
30 2025年12月11日 佛光大学女篮vs台北市立大学女篮 59-96
31 2025年12月11日 台湾师范大学女篮vs辅仁大学女篮 73-58
32 2025年12月11日 台北大学女篮vs文化大学女篮 75-118
33 2025年12月11日 世新大学女篮vs台湾清华大学女篮 84-57
34 2025年11月27日 中信学院女篮vs体育大学女篮 107-53
35 2025年11月27日 文化大学女篮vs台北市立大学女篮 79-61
36 2025年11月27日 台湾清华大学女篮vs台湾师范大学女篮 50-82
37 2025年11月27日 佛光大学女篮vs台北大学女篮 96-75
38 2025年11月25日 世新大学女篮vs台湾科技大学女篮 91-38
39 2025年03月30日 文化大学女篮vs佛光大学女篮 88-53
40 2025年03月30日 世新大学女篮vs中国台湾大学女篮 69-79
41 2025年03月29日 佛光大学女篮vs台湾师范大学女篮 64-56
42 2025年03月29日 世新大学女篮vs文化大学女篮 63-69
43 2025年02月20日 文化大学女篮vs中信学院女篮 73-54
44 2025年02月20日 台湾师范大学女篮vs世新大学女篮 73-72
45 2025年02月20日 佛光大学女篮vs美和科技大学女篮 71-50
46 2025年02月19日 中信学院女篮vs台湾师范大学女篮 52-59
47 2025年02月19日 文化大学女篮vs佛光大学女篮 91-74
48 2025年02月19日 世新大学女篮vs美和科技大学女篮 89-55
49 2025年02月18日 台湾师范大学女篮vs文化大学女篮 62-69
50 2025年02月18日 美和科技大学女篮vs中信学院女篮 51-62
51 2025年02月18日 世新大学女篮vs佛光大学女篮 58-75
52 2025年02月16日 美和科技大学女篮vs台湾师范大学女篮 54-57
53 2025年02月16日 世新大学女篮vs文化大学女篮 52-94
54 2025年02月16日 中信学院女篮vs佛光大学女篮 75-74
55 2025年02月15日 文化大学女篮vs美和科技大学女篮 76-60
56 2025年02月15日 佛光大学女篮vs台湾师范大学女篮 69-64
57 2025年02月15日 中信学院女篮vs世新大学女篮 55-59
58 2025年01月14日 台北市立大学女篮vs文化大学女篮 66-96
59 2025年01月14日 台北商业大学女篮vs台北护理健康大学女篮 59-66
60 2025年01月14日 世新大学女篮vs台湾师范大学女篮 62-60
61 2025年01月14日 佛光大学女篮vs美和科技大学女篮 61-70
62 2025年01月14日 台北大学女篮vs台北科技大学女篮 63-60
63 2025年01月14日 台湾体育运动大学女篮vs中信学院女篮 64-77
64 2025年01月13日 文化大学女篮vs世新大学女篮 102-56
65 2025年01月13日 美和科技大学女篮vs台北市立大学女篮 79-90
66 2025年01月13日 台湾师范大学女篮vs佛光大学女篮 68-66
67 2025年01月13日 台北科技大学女篮vs台湾体育运动大学女篮 73-78
68 2025年01月13日 中信学院女篮vs台北商业大学女篮 80-62
69 2025年01月13日 台北护理健康大学女篮vs台北大学女篮 76-82
70 2025年01月12日 佛光大学女篮vs文化大学女篮 64-90
71 2025年01月12日 台湾体育运动大学女篮vs台北护理健康大学女篮 77-64
72 2025年01月12日 台北市立大学女篮vs台湾师范大学女篮 68-79
73 2025年01月12日 世新大学女篮vs美和科技大学女篮 60-65
74 2025年01月12日 台北大学女篮vs中信学院女篮 77-93
75 2025年01月12日 台北商业大学女篮vs台北科技大学女篮 49-62
76 2025年01月11日 台北护理健康大学女篮vs中信学院女篮 51-86
77 2025年01月11日 台湾体育运动大学女篮vs台北商业大学女篮 82-41
78 2025年01月11日 美和科技大学女篮vs台湾师范大学女篮 66-85
79 2025年01月11日 台北科技大学女篮vs文化大学女篮 44-84
80 2025年01月11日 台北大学女篮vs佛光大学女篮 71-99
81 2025年01月11日 台北市立大学女篮vs世新大学女篮 58-73
82 2024年12月13日 文化大学女篮vs台湾师范大学女篮 84-59
83 2024年12月13日 世新大学女篮vs佛光大学女篮 50-63
84 2024年12月13日 中信学院女篮vs美穗大学女篮 73-70
85 2024年12月13日 台湾体育运动大学女篮vs中国台湾大学女篮 77-88
86 2024年12月13日 中国台北商业大学vs台北市立大学 49-106
87 2024年12月12日 佛光大学女篮vs中信学院女篮 75-89
88 2024年12月12日 台湾师范大学女篮vs台北大学女篮 98-66
89 2024年11月15日 佛光大学女篮vs台湾体育运动大学女篮 70-60
90 2024年11月15日 美和科技大学女篮vs台北科技大学女篮 58-46
91 2024年07月27日 佛光大学女篮vs台湾师范大学女篮 69-65
92 2024年02月21日 台北市立大学女篮vs美和科技大学女篮 82-80
93 2024年02月21日 佛光大学女篮vs台湾师范大学女篮 75-54
94 2024年02月19日 台北市立大学女篮vs文化大学女篮 53-61
95 2024年01月24日 台北市立大学女篮vs台湾师范大学女篮 63-74
96 2024年01月24日 台北护理健康大学女篮vs台湾清华大学女篮 65-60
97 2024年01月24日 中国台湾大学女篮vs台北大学女篮 39-64
98 2023年12月14日 世新大学女篮vs台北大学女篮 156-58
99 2023年12月14日 台湾清华大学女篮vs佛光大学女篮 80-101
100 2023年12月13日 世新大学女篮vs佛光大学女篮 106-55

今日头条