网罗天下体育资讯

中台篮超比分

中台篮超比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年01月04日 基隆黑鸢vs裕隆集团 80-69
2 2026年01月04日 彰化柏力力vs台湾啤酒 68-83
3 2026年01月03日 裕隆集团vs台湾啤酒 82-79
4 2026年01月03日 彰化柏力力vs台湾银行 84-77
5 2026年01月02日 台湾银行vs裕隆集团 81-69
6 2026年01月02日 台湾啤酒vs基隆黑鸢 85-88
7 2025年05月08日 裕隆集团vs台湾银行 65-62
8 2025年05月04日 台湾银行vs裕隆集团 63-84
9 2025年05月03日 裕隆集团vs台湾银行 84-78
10 2025年04月26日 台湾银行vs台湾啤酒 79-77
11 2025年04月25日 台湾啤酒vs台湾银行 85-87
12 2025年04月20日 裕隆集团vs台湾银行 78-83
13 2025年04月20日 彰化柏力力vs台湾啤酒 78-86
14 2025年04月19日 台湾银行vs彰化柏力力 76-67
15 2025年04月19日 裕隆集团vs台湾啤酒 62-79
16 2025年04月18日 台湾啤酒vs台湾银行 81-64
17 2025年04月18日 彰化柏力力vs裕隆集团 85-56
18 2025年04月13日 台湾银行vs裕隆集团 80-83
19 2025年04月13日 彰化柏力力vs台湾啤酒 66-88
20 2025年04月12日 台湾啤酒vs台湾银行 86-82
21 2025年04月12日 彰化柏力力vs裕隆集团 64-73
22 2025年04月11日 彰化柏力力vs台湾银行 62-92
23 2025年04月11日 台湾啤酒vs裕隆集团 67-85
24 2025年04月06日 裕隆集团vs台湾啤酒 77-75
25 2025年04月06日 台湾银行vs彰化柏力力 78-71
26 2025年04月05日 台湾银行vs裕隆集团 73-66
27 2025年04月04日 裕隆集团vs彰化柏力力 85-76
28 2025年04月04日 台湾啤酒vs台湾银行 68-81
29 2025年03月30日 台湾啤酒vs裕隆集团 75-73
30 2025年03月30日 台湾银行vs彰化柏力力 85-68
31 2025年03月29日 裕隆集团vs台湾银行 84-80
32 2025年03月29日 台湾啤酒vs彰化柏力力 71-76
33 2025年03月28日 彰化柏力力vs裕隆集团 83-86
34 2025年03月28日 台湾啤酒vs台湾银行 69-83
35 2025年03月25日 裕隆集团vs彰化柏力力 85-67
36 2025年03月25日 台湾啤酒vs台湾银行 75-57
37 2025年03月23日 台湾啤酒vs裕隆集团 63-68
38 2025年03月23日 台湾银行vs彰化柏力力 84-81
39 2025年03月22日 裕隆集团vs台湾银行 87-79
40 2025年03月22日 彰化柏力力vs台湾啤酒 92-81
41 2025年03月16日 台湾啤酒vs台湾银行 80-82
42 2025年03月16日 彰化柏力力vs裕隆集团 78-68
43 2025年03月15日 裕隆集团vs台湾啤酒 84-88
44 2025年03月15日 彰化柏力力vs台湾银行 83-95
45 2025年03月14日 彰化柏力力vs台湾啤酒 75-84
46 2025年03月14日 裕隆集团vs台湾银行 78-75
47 2025年03月09日 台湾银行vs裕隆集团 74-70
48 2025年03月09日 台湾啤酒vs彰化柏力力 77-82
49 2025年03月08日 台湾啤酒vs台湾银行 84-83
50 2025年03月08日 彰化柏力力vs裕隆集团 67-76
51 2025年03月07日 台湾银行vs彰化柏力力 76-87
52 2025年03月07日 裕隆集团vs台湾啤酒 81-96
53 2025年01月19日 彰化柏力力vs台湾啤酒 80-73
54 2025年01月19日 台湾银行vs裕隆集团 67-74
55 2025年01月18日 裕隆集团vs彰化柏力力 79-66
56 2025年01月18日 台湾银行vs台湾啤酒 75-81
57 2025年01月17日 彰化柏力力vs台湾银行 65-76
58 2025年01月17日 台湾啤酒vs裕隆集团 80-96
59 2025年01月12日 彰化柏力力vs裕隆集团 105-89
60 2025年01月12日 台湾银行vs台湾啤酒 72-73
61 2025年01月11日 台湾银行vs裕隆集团 88-85
62 2025年01月11日 台湾啤酒vs彰化柏力力 88-84
63 2025年01月10日 裕隆集团vs台湾啤酒 55-62
64 2025年01月10日 彰化柏力力vs台湾银行 92-83
65 2025年01月05日 裕隆集团vs彰化柏力力 87-79
66 2025年01月05日 台湾银行vs台湾啤酒 76-88
67 2025年01月04日 裕隆集团vs台湾银行 89-87
68 2025年01月04日 彰化柏力力vs台湾啤酒 92-88
69 2025年01月03日 台湾啤酒vs裕隆集团 79-83
70 2025年01月03日 台湾银行vs彰化柏力力 69-82
71 2024年12月29日 台湾啤酒vs台湾银行 68-80
72 2024年12月29日 彰化柏力力vs裕隆集团 82-89
73 2024年11月02日 桃园领航猿vs富邦勇士 105-94
74 2024年05月12日 台湾啤酒vs裕隆集团 84-88
75 2024年05月11日 裕隆集团vs台湾啤酒 69-72
76 2024年05月09日 台湾啤酒vs裕隆集团 74-79
77 2024年05月05日 裕隆集团vs台湾啤酒 58-64
78 2024年05月04日 台湾啤酒vs裕隆集团 65-79
79 2024年04月28日 台湾银行vs裕隆集团 75-86
80 2024年04月27日 裕隆集团vs台湾银行 79-72
81 2024年04月26日 台湾银行vs裕隆集团 79-60
82 2024年04月21日 裕隆集团vs台湾银行 74-82
83 2024年04月21日 台湾啤酒vs彰化柏力力 69-80
84 2024年04月20日 彰化柏力力vs裕隆集团 83-88
85 2024年04月20日 台湾啤酒vs台湾银行 71-81
86 2024年04月19日 裕隆集团vs台湾啤酒 75-82
87 2024年04月19日 台湾银行vs彰化柏力力 89-64
88 2024年04月14日 台湾银行vs裕隆集团 77-84
89 2024年04月14日 台湾啤酒vs彰化柏力力 90-85
90 2024年04月13日 裕隆集团vs台湾啤酒 60-77
91 2024年04月13日 台湾银行vs彰化柏力力 54-76
92 2024年04月12日 彰化柏力力vs裕隆集团 71-97
93 2024年04月12日 台湾啤酒vs台湾银行 89-85
94 2024年04月07日 裕隆集团vs台湾啤酒 83-71
95 2024年04月07日 台湾银行vs彰化柏力力 84-57
96 2024年04月06日 台湾啤酒vs彰化柏力力 85-80
97 2024年04月06日 裕隆集团vs台湾银行 93-69
98 2024年04月05日 彰化柏力力vs裕隆集团 87-80
99 2024年04月05日 台湾银行vs台湾啤酒 51-63
100 2024年03月31日 台湾啤酒vs裕隆集团 72-81

今日头条